Collin Malcolm
Anadolu Efes6 partite di fila sopra la sua norma
Ultime 10 partite
Punti a partitaSopra la normaSotto la norma
Medie
Stagione: 4 partite nei nostri dati
Puntia partita
Stagione
12,3
Ultime 5
14,4
+2,1
Rimbalzia partita
Stagione
4,5
Ultime 5
5,0
+0,5
Assista partita
Stagione
2,3
Ultime 5
1,2
−1,1
Tiri da trerealizzati a partita
Stagione
1,5
Ultime 5
1,2
−0,3
Ultime partite
Punti rispetto alla norma| Data | Avversario | PT | RIMB | AST | vs norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Korfez Basket | 14 | 2 | 0 | +1 |
| 22.10 | Besiktas | 15 | 5 | 2 | +4 |
| 19.10 | @ Esenler Erokspor | 15 | 7 | 2 | +4 |
| 16.10 | @ Zalgiris Kaunas | 15 | 6 | 1 | +6 |
| 14.10 | Bayern | 13 | 5 | 1 | +6 |
Tutte le partite (10) →
| 11.10 | Denizli Basket | 7 | 7 | 4 | +1 |
| 09.10 | @ Olympiacos | 6 | 3 | 2 | −1 |
| 04.10 | @ Bordo Bandirma | 13 | 2 | 3 | — |
| 01.10 | @ Crvena Zvezda | 5 | 3 | 4 | — |
| 29.09 | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | — |
La norma di una partita è la media punti del giocatore nelle 5 partite precedenti; con meno di 3 partite non viene mostrata alcuna norma. Dati: API-Sports.