Collin Malcolm
Анадолу Эфес6 матчей подряд выше нормы
Последние 10 матчей
Очки за матчВыше нормыНиже нормы
Средние показатели
Сезон: по 4 матчам в базе
Очкиза матч
Сезон
12,3
Последние 5
14,4
+2,1
Подборыза матч
Сезон
4,5
Последние 5
5,0
+0,5
Передачиза матч
Сезон
2,3
Последние 5
1,2
−1,1
Трёхочковыепопаданий за матч
Сезон
1,5
Последние 5
1,2
−0,3
Последние матчи
Отклонение очков от нормы| Дата | Соперник | ОЧК | ПОД | ПЕР | К норме |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Korfez Basket | 14 | 2 | 0 | +1 |
| 22.10 | Бешикташ | 15 | 5 | 2 | +4 |
| 19.10 | @ Esenler Erokspor | 15 | 7 | 2 | +4 |
| 16.10 | @ Жальгирис | 15 | 6 | 1 | +6 |
| 14.10 | Бавария | 13 | 5 | 1 | +6 |
Все матчи (10) →
| 11.10 | Denizli Basket | 7 | 7 | 4 | +1 |
| 09.10 | @ Олимпиакос | 6 | 3 | 2 | −1 |
| 04.10 | @ Bordo Bandirma | 13 | 2 | 3 | — |
| 01.10 | @ Црвена Звезда | 5 | 3 | 4 | — |
| 29.09 | Реал Мадрид | 2 | 0 | 0 | — |
Норма матча — среднее очков за 5 предыдущих матчей игрока; меньше 3 матчей — норму не показываем. Данные: API-Sports.