Darius Thompson
Olimpia Milano10 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 5 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
6,6
5 derniers
4,8
−1,8
Rebondspar match
Saison
2,0
5 derniers
1,8
−0,2
Passes décisivespar match
Saison
3,4
5 derniers
3,2
−0,2
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
0,6
5 derniers
0,8
+0,2
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Virtus Bologna | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 22.10 | Barcelona | 12 | 3 | 3 | +9 |
| 18.10 | @ Basket Napoli | 3 | 2 | 6 | −1 |
| 15.10 | Dubai | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 13.10 | Real Madrid | 0 | 2 | 1 | −6 |
Tous les matchs (12) →
| 11.10 | Treviso | 8 | 2 | 5 | +1 |
| 08.10 | @ Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 2 | −6 |
| 05.10 | @ Verona | 8 | 2 | 3 | +1 |
| 02.10 | @ Baskonia | 2 | 0 | 3 | −7 |
| 29.09 | Virtus Bologna | 12 | 0 | 2 | — |
| 27.09 | Trieste | 9 | 3 | 1 | — |
| 25.09 | @ Partizan | 7 | 0 | 2 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.