Darius Thompson
Olimpia MilanoLetzte 10 Spiele
Punkte pro SpielÜber der NormUnter der Norm
Durchschnitte
Saison: 5 Spiele in unseren Daten
Punktepro Spiel
Saison
6,6
Letzte 5
4,8
−1,8
Reboundspro Spiel
Saison
2,0
Letzte 5
1,8
−0,2
Assistspro Spiel
Saison
3,4
Letzte 5
3,2
−0,2
Dreiergetroffen pro Spiel
Saison
0,6
Letzte 5
0,8
+0,2
Letzte Spiele
Punkte gegen die Norm| Datum | Gegner | PKT | REB | AST | zur Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Virtus Bologna | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 22.10 | Barcelona | 12 | 3 | 3 | +9 |
| 18.10 | @ Basket Napoli | 3 | 2 | 6 | −1 |
| 15.10 | Dubai | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 13.10 | Real Madrid | 0 | 2 | 1 | −6 |
Alle Spiele (12) →
| 11.10 | Treviso | 8 | 2 | 5 | +1 |
| 08.10 | @ Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 2 | −6 |
| 05.10 | @ Verona | 8 | 2 | 3 | +1 |
| 02.10 | @ Baskonia | 2 | 0 | 3 | −7 |
| 29.09 | Virtus Bologna | 12 | 0 | 2 | — |
| 27.09 | Trieste | 9 | 3 | 1 | — |
| 25.09 | @ Partizan | 7 | 0 | 2 | — |
Die Spielnorm ist der Punktedurchschnitt des Spielers aus seinen vorherigen 5 Spielen; bei weniger als 3 Spielen wird keine Norm gezeigt. Daten: API-Sports.