Darius Thompson
Olimpia MilanoОстанні 10 матчів
Очок за матчВище нормиНижче норми
Середні показники
Сезон: за 5 матчами у базі
Очкиза матч
Сезон
6,6
Останні 5
4,8
−1,8
Підбиранняза матч
Сезон
2,0
Останні 5
1,8
−0,2
Результативні передачіза матч
Сезон
3,4
Останні 5
3,2
−0,2
Триочковівлучань за матч
Сезон
0,6
Останні 5
0,8
+0,2
Останні матчі
Очки порівняно з нормою| Дата | Суперник | ОЧК | ПДБ | ПЕР | до норми |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Virtus Bologna | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 22.10 | Barcelona | 12 | 3 | 3 | +9 |
| 18.10 | @ Basket Napoli | 3 | 2 | 6 | −1 |
| 15.10 | Dubai | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 13.10 | Real Madrid | 0 | 2 | 1 | −6 |
Усі матчі (12) →
| 11.10 | Treviso | 8 | 2 | 5 | +1 |
| 08.10 | @ Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 2 | −6 |
| 05.10 | @ Verona | 8 | 2 | 3 | +1 |
| 02.10 | @ Baskonia | 2 | 0 | 3 | −7 |
| 29.09 | Virtus Bologna | 12 | 0 | 2 | — |
| 27.09 | Trieste | 9 | 3 | 1 | — |
| 25.09 | @ Partizan | 7 | 0 | 2 | — |
Норма матчу — це середня кількість очок гравця за його попередні 5 матчів; якщо матчів менше 3, норму не показуємо. Дані: API-Sports.