Milwaukee Bucks — Minnesota Timberwolves
0–3 · 3 poraza zaredom
97:116
Pobeda2–0 · 3 pobede zaredom
Neizvesnost
0/10- Konačna razlika 19 poena
Na osnovu rezultata posle svake četvrtine: konačna razlika, promene vođstva, preokret, produžetak.
Po četvrtinama
| Tim | 1Č1 | 2Č2 | 3Č3 | 4Č4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 20 | 28 | 28 | 21 | 97 |
| Minnesota Timberwolves | 31 | 29 | 21 | 35 | 116 |
Status
Završeno
Rezultat četvrtine
21:35
Razlika
+19
Minnesota Timberwolves
Tok utakmice
Razlika u rezultatu (Milwaukee Bucks — Minnesota Timberwolves)
- Vodi: Milwaukee Bucks
- Vodi: Minnesota Timberwolves
Igrač utakmice
Kratak pregled
Pobeda: Minnesota Timberwolves, 116:97 (Milwaukee Bucks). Odlučujuća je bila 4. četvrtina (+14). Najefikasniji: Ryan Rollins, 15 poena.
Preuzmi karticu za društvene mrežeKo je prešao svoju normu
U poređenju sa normom svakog igrača — prosekom poslednjih 5 utakmica
Iznad normeIspod norme
Norma je prosek igrača u poslednjih 5 utakmica. Za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje. Sezona je tek počela: norme se pojavljuju kad igrači odigraju 3 utakmice.
Igrači
Milwaukee Bucks
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan RollinsS | 14:14 | 15 | 4 | 1 | 2/7 | 1/1 |
| Kel'el Ware | 23:33 | 14 | 12 | 0 | 2/6 | 2/2 |
| Tyler HerroS | 19:21 | 11 | 3 | 3 | 2/4 | 3/3 |
| Gary Trent | 18:07 | 11 | 1 | 1 | 3/8 | 2/2 |
| N. Ament | 13:45 | 8 | 2 | 0 | 1/1 | 3/3 |
| B. Burries | 16:09 | 7 | 2 | 5 | 1/3 | 0/0 |
| Kevin Porter | 18:41 | 7 | 3 | 2 | 0/1 | 5/9 |
| Myles TurnerS | 19:07 | 7 | 5 | 1 | 1/4 | 4/4 |
| A.J. Green | 21:48 | 6 | 5 | 2 | 2/6 | 0/0 |
| Jaime Jaquez Jr.S | 18:21 | 5 | 1 | 1 | 1/4 | 0/0 |
| P. Nance | 06:42 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Jericho Sims | 19:29 | 2 | 3 | 1 | 0/0 | 0/2 |
| Kyle KuzmaS | 20:02 | 1 | 5 | 1 | 0/2 | 1/2 |
| Caris LeVert | 10:41 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 |
Minnesota Timberwolves
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsS | 18:05 | 14 | 4 | 2 | 1/7 | 5/5 |
| A. Reeves | 12:00 | 12 | 3 | 2 | 2/2 | 0/0 |
| J. Beringer | 15:16 | 12 | 7 | 0 | 0/0 | 2/4 |
| LaMelo BallS | 16:50 | 11 | 4 | 3 | 2/5 | 3/3 |
| Zyon Pullin | 16:16 | 10 | 2 | 1 | 0/0 | 2/4 |
| Jaden McDanielsS | 14:44 | 9 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Jonathan KumingaS | 14:07 | 8 | 2 | 0 | 0/1 | 4/4 |
| Rudy GobertS | 16:38 | 6 | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. T. Shannon | 15:44 | 6 | 1 | 4 | 0/1 | 4/6 |
| C. Williams | 09:59 | 5 | 2 | 4 | 0/2 | 3/4 |
| Ayo Dosunmu | 12:51 | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| E. Freeman | 06:09 | 4 | 2 | 0 | 0/1 | 2/2 |
| Kenyon Martin Jr. | 08:38 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| D. Timme | 06:27 | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Trey Lyles | 12:06 | 3 | 2 | 0 | 1/4 | 0/0 |
| I. Evans | 08:10 | 2 | 3 | 0 | 0/4 | 2/2 |
| N. Omier | 09:03 | 2 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Nah'Shon Hyland | 08:59 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| J. Clark | 09:54 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| R. Zikarsky | 08:04 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
3PT i FT: pogođeno / pokušaja. Podaci: API-Sports (zvanična statistika utakmice). S = početna petorka.
Tabela
- 14Milwaukee Bucks0-3Eastern Conference
- 2Minnesota Timberwolves2-0Western Conference