Skor0 - 20% pobeda
Mesto u konferenciji14Eastern Conference
Poslednjih 5 utakmicaPIIII
Prosečno poena po četvrtini
- Č129.7
- Č227.0
- Č322.0
- Č430.3
Kod kuće / u gostima
Kod kuće0 - 20% pobeda
Prosek postignutih122.6Prosek primljenih126.0
U gostima0 - 10% pobeda
Prosek postignutih118.0Prosek primljenih118.7
Tempo
Nema podataka
Ofanzivni učinak
Nema podataka
Defanzivni učinak
Nema podataka
Poslednjih 8 utakmica
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod | Razl. | Zbir | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10. | CHA | 110 : 115 | I | -5 | 225 | Otvori utakmicu |
| 24.10. | DET | 111 : 128 | I | -17 | 239 | Otvori utakmicu |
| 22.10. | MIN | 106 : 131 | I | -25 | 237 | Otvori utakmicu |
| 17.10. | ORL | 115 : 136 | I | -21 | 251 | Otvori utakmicu |
| 15.10. | BRO | 144 : 128 | P | +16 | 272 | Otvori utakmicu |
| 11.10. | MIN | 124 : 125 | I | -1 | 249 | Otvori utakmicu |
| 09.10. | NOP | 128 : 118 | P | +10 | 246 | Otvori utakmicu |
| 04.10. | TOR | 129 : 105 | P | +24 | 234 | Otvori utakmicu |
Predstojeće utakmice
| Datum | Protivnik | Vreme (UTC+1) | Dvorana | Otvori utakmicu |
|---|---|---|---|---|
| 27.10. | DAL | 00:30 | Kod kuće | Otvori utakmicu |
| 29.10. | ATL | 00:00 | U gostima | Otvori utakmicu |
| 31.10. | IND | 01:00 | Kod kuće | Otvori utakmicu |