Josep Puerto
ValenciaSon 10 maç
Maç başına sayıNormun üstündeNormun altında
Ortalamalar
Sezon: verilerimizdeki 5 maç
Sayımaç başına
Sezon
6,6
Son 5
4,4
−2,2
Ribaundmaç başına
Sezon
3,0
Son 5
2,0
−1,0
Asistmaç başına
Sezon
1,0
Son 5
1,0
0,0
Üçlükmaç başına isabet
Sezon
1,4
Son 5
0,8
−0,6
Son maçlar
Normuna göre sayılar| Tarih | Rakip | SAY | RİB | AST | norma göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Baskonia | 0 | 3 | 0 | −5 |
| 23.10 | @ Paris | 5 | 2 | 0 | −2 |
| 18.10 | Murcia | 3 | 2 | 2 | −6 |
| 15.10 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 3 | 1 | −1 |
| 13.10 | Olympiacos | 6 | 0 | 2 | −5 |
Tüm maçlar (12) →
| 11.10 | @ Barcelona | 5 | 7 | 3 | −7 |
| 08.10 | Hapoel Tel Aviv | 11 | 2 | 1 | +2 |
| 04.10 | @ Basket Zaragoza | 16 | 2 | 0 | +8 |
| 02.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 9 | 2 | 0 | +2 |
| 29.09 | Baskonia | 13 | 2 | 0 | — |
| 27.09 | Forca Lleida | 9 | 1 | 0 | — |
| 25.09 | @ Besiktas | 0 | 1 | 1 | — |
Bir maç normu, oyuncunun önceki 5 maçtaki sayı ortalamasıdır; 3 maçtan azında norm gösterilmez. Veri: API-Sports.