Bilanço3 - 2%60 galibiyet
Lig sırası7Liga ACB
Son 5 maçGMMGG
Çeyrek başına ortalama sayı
- Ç121.8
- Ç224.2
- Ç327.2
- Ç424.8
Ev sahibi / deplasman
Ev sahibi3 - 0%100 galibiyet
Ort. atılan95.3Ort. yenilen90.0
Deplasman0 - 2%0 galibiyet
Ort. atılan90.8Ort. yenilen94.0
Tempo
Veri yok
Hücum reytingi
Veri yok
Savunma reytingi
Veri yok
Son 10 maç
| Tarih | Rakip | Skor | Sonuç | Fark | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | ZAR | 99 : 81 | G | +18 | 180 | Maçı aç |
| 22/10 | 89 : 81 | G | +8 | 170 | Maçı aç | |
| 18/10 | JOV | 89 : 113 | M | -24 | 202 | Maçı aç |
| 16/10 | 100 : 105 | M | -5 | 205 | Maçı aç | |
| 13/10 | 90 : 87 | G | +3 | 177 | Maçı aç | |
| 11/10 | VAL | 89 : 86 | G | +3 | 175 | Maçı aç |
| 09/10 | 81 : 88 | M | -7 | 169 | Maçı aç | |
| 04/10 | MUR | 94 : 100 | M | -6 | 194 | Maçı aç |
| 02/10 | 95 : 82 | G | +13 | 177 | Maçı aç | |
| 29/09 | 87 : 94 | M | -7 | 181 | Maçı aç |
Yaklaşan maçlar
| Tarih | Rakip | Saat (UTC+1) | Salon | Maçı aç |
|---|---|---|---|---|
| 01/11 | UNI | 19:00 | Deplasman | Maçı aç |
| 08/11 | BRE | 12:00 | Ev sahibi | Maçı aç |
| 15/11 | OBR | 17:00 | Ev sahibi | Maçı aç |
| 22/11 | TEN | 18:00 | Deplasman | Maçı aç |
| 06/12 | BAS | 12:00 | Deplasman | Maçı aç |