Gerilim
4/10- Liderlik 1 kez değişti (çeyrek sonlarında)
- Final farkı 6 sayı
Her çeyrekten sonraki skora göre: final farkı, liderlik değişimleri, geri dönüş, uzatma.
Çeyreklere göre
Maçın gidişatı
Skor farkı (Murcia — Barcelona)
- Önde: Murcia
- Önde: Barcelona
Maçın oyuncusu
Kısa özet
Kazanan: Murcia — 100-94, rakip: Barcelona. Farkı yaratan: 4. çeyrek (+9). En skorer oyuncu: Kevin Punter, 18 sayı.
Sosyal medya kartını indirKim kendi normunu aştı
Her oyuncunun normuna göre — son 5 maçının ortalaması
Normun üstündeNormun altında
OyuncuSayNormΔ
Kevin Punter22 dkMaçın oyuncusu
18say.norm17+1
Rib 3 (norm 3)Ast 2 (norm 3)3SO 3/3Takım payı: %19
Justin Robinson23 dk
17say.norm9+8
Rib 1 (norm 1)Ast 3 (norm 3)3SO 3/8Takım payı: %18
O. Nkamhoua22 dk
14say.norm10+4
Rib 3 (norm 2)Ast 1 (norm 2)3SO 1/2Takım payı: %15
12say.norm14−2
Rib 6 (norm 3)Ast 1 (norm 1)3SO —Takım payı: %13
Umoja Gibson17 dk
10say.norm12−2
Rib 1 (norm 2)Ast 2 (norm 2)3SO 2/2Takım payı: %11
Joel Parra24 dk
8say.norm9−1
Rib 5 (norm 3)Ast 0 (norm 2)3SO 0/1Takım payı: %9
Norm, oyuncunun son 5 maçının ortalamasıdır. 3 maçtan azında norm gösterilmez.
Oyuncular
Murcia
| Oyuncu | Dk | Say | Rib | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Radebaugh | 22:24 | 16 | 2 | 1 | 4/6 | 0/0 |
| S. BoumS | 19:59 | 15 | 1 | 3 | 2/5 | 3/4 |
| Michael Forrest | 09:26 | 11 | 2 | 1 | 1/1 | 2/5 |
| Jean-Marc Pansa | 25:39 | 11 | 11 | 1 | 0/0 | 1/3 |
| Emanuel CateS | 14:04 | 9 | 1 | 2 | 0/0 | 3/3 |
| Dylan EnnisS | 14:13 | 9 | 0 | 1 | 1/3 | 4/4 |
| Toni NakicS | 21:25 | 9 | 5 | 0 | 1/3 | 2/3 |
| Juan Marcos | 19:23 | 8 | 3 | 5 | 1/2 | 3/4 |
| Sander Raieste | 22:34 | 7 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| Marcis Steinbergs | 12:16 | 3 | 3 | 0 | 0/1 | 3/3 |
| Wilhelm FalkS | 18:37 | 2 | 4 | 1 | 0/2 | 0/0 |
Barcelona
| Oyuncu | Dk | Say | Rib | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin PunterS | 22:58 | 18 | 3 | 2 | 3/3 | 3/3 |
| Justin RobinsonS | 23:50 | 17 | 1 | 3 | 3/8 | 2/2 |
| O. Nkamhoua | 22:28 | 14 | 3 | 1 | 1/2 | 7/8 |
| Aleksander BalcerowskiS | 17:32 | 12 | 6 | 1 | 0/0 | 6/8 |
| Umoja Gibson | 17:15 | 10 | 1 | 2 | 2/2 | 0/0 |
| Joel ParraS | 24:28 | 8 | 5 | 0 | 0/1 | 2/4 |
| Dario Brizuela | 20:12 | 7 | 2 | 2 | 1/5 | 0/0 |
| T. Martin | 21:17 | 6 | 5 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Stanley Umude | 15:32 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Justin MinayaS | 14:28 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 |
3PT ve FT: isabet / deneme. Veri: API-Sports (resmî maç istatistikleri). S = ilk beşte.
Puan durumu
- 5Barcelona3-2ACB - Regular Season
- 13Murcia2-3ACB - Regular Season