Розбір матчу
Найкраще команда Dubai зіграла у 2-й чверті: +17 (29:12). Останню чверть команда Barcelona виграла з різницею в 7 очок (25:18). За підсумками чвертей лідер змінився 1 раз. Найкращий бомбардир зустрічі — Kevin Punter, Barcelona: 25 очок.
Напруга
3/10- Лідерство змінилося 1 раз (наприкінці чвертей)
- Фінальна різниця 7 очок
За рахунком після кожної чверті: фінальна різниця, зміни лідера, камбек, овертайм.
По чвертях
Перебіг гри
Різниця в рахунку (Dubai — Barcelona)
- Dubai попереду
- Barcelona попереду
Гравець матчу
Короткий розбір
Dubai обіграли Barcelona — 94:87. Вирішальною стала 2-га чверть (+17). Найрезультативніший — Kevin Punter: 25 очк.
Завантажити картку для соцмережХто перевершив власну норму
Порівняно з нормою кожного гравця — середнім за його останні 5 матчів
Вище нормиНижче норми
Норма — це останні 5 матчів гравця. Якщо матчів менше 3, норму не показуємо. Сезон щойно розпочався: норми з’являться, коли в гравців буде 3 матчі.
Гравці
Dubai
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mfiondu KabengeleS | 24:41 | 21 | 6 | 0 | 3/3 | 2/2 |
| Dwayne BaconS | 26:14 | 14 | 7 | 1 | 1/6 | 9/9 |
| McKinley WrightS | 27:29 | 14 | 2 | 3 | 2/3 | 2/2 |
| Jaron BlossomgameS | 22:43 | 10 | 2 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Elie OkoboS | 27:42 | 9 | 2 | 6 | 0/2 | 7/8 |
| Mamadi Diakite | 15:25 | 7 | 0 | 2 | 1/2 | 2/2 |
| Thomas Walkup | 12:31 | 5 | 3 | 4 | 1/3 | 0/0 |
| Filip Petrusev | 06:39 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Tornike Shengelia | 10:38 | 4 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Davis Bertans | 13:46 | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| D. Mintz | 12:12 | 3 | 1 | 2 | 0/1 | 1/1 |
Barcelona
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin PunterS | 25:41 | 25 | 5 | 2 | 3/6 | 0/0 |
| Umoja Gibson | 25:20 | 12 | 2 | 2 | 2/6 | 0/0 |
| Aleksander BalcerowskiS | 20:06 | 10 | 3 | 2 | 0/0 | 4/4 |
| T. Martin | 25:24 | 9 | 5 | 0 | 1/7 | 0/0 |
| O. Nkamhoua | 19:54 | 8 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| Joel ParraS | 27:01 | 8 | 3 | 1 | 2/4 | 0/0 |
| Stanley Umude | 12:59 | 8 | 3 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| Justin RobinsonS | 14:40 | 7 | 1 | 5 | 2/5 | 1/2 |
| Dario Brizuela | 17:34 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| Justin MinayaS | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT і FT — влучно / кидків. Дані: API-Sports (офіційна статистика матчів). С = стартова п’ятірка.
Турнірна таблиця
- 6Dubai5-2Euroleague - Regular Season
- 9Barcelona4-3Euroleague - Regular Season