Розбір матчу
Найбільший відрив стався у 3-й чверті — 29:20 на користь команди Barcelona. У заключній чверті сильнішою була команда Valencia: 26:21. За підсумками чвертей лідер змінився 1 раз. Підсумкова різниця в рахунку — лише 3 очки. Ніхто в матчі не набрав більше, ніж T.J. Shorts (Valencia): 19 очок.
Напруга
6/10- Лідерство змінилося 1 раз (наприкінці чвертей)
- Фінальна різниця 3 очки
- Камбек із −7
За рахунком після кожної чверті: фінальна різниця, зміни лідера, камбек, овертайм.
По чвертях
Перебіг гри
Різниця в рахунку (Barcelona — Valencia)
- Barcelona попереду
- Valencia попереду
Гравець матчу
Короткий розбір
Barcelona обіграли Valencia — 89:86. Вирішальною стала 3-тя чверть (+9). Найрезультативніший — T.J. Shorts: 19 очк.
Завантажити картку для соцмережХто перевершив власну норму
Порівняно з нормою кожного гравця — середнім за його останні 5 матчів
Вище нормиНижче норми
Норма — це останні 5 матчів гравця. Якщо матчів менше 3, норму не показуємо.
Гравці
Barcelona
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin PunterS | 23:42 | 13 | 2 | 4 | 2/2 | 1/2 |
| Josh Nebo | 17:05 | 12 | 4 | 1 | 0/0 | 6/7 |
| Justin RobinsonS | 22:31 | 12 | 2 | 6 | 0/6 | 4/4 |
| T. MartinS | 26:00 | 10 | 13 | 2 | 2/6 | 0/0 |
| Aleksander BalcerowskiS | 14:25 | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Joel ParraS | 20:36 | 8 | 5 | 1 | 2/3 | 0/0 |
| Tosan Evbuomwan | 19:24 | 7 | 8 | 0 | 0/1 | 1/2 |
| Agustin Ubal | 14:53 | 7 | 4 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| O. Nkamhoua | 8:44 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Dario Brizuela | 15:11 | 4 | 1 | 1 | 0/3 | 2/2 |
| Umoja Gibson | 14:53 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 1/2 |
| Juan Nunez | 2:36 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Valencia
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. ShortsS | 22:59 | 19 | 1 | 4 | 0/2 | 7/8 |
| Armoni BrooksS | 21:53 | 11 | 4 | 1 | 3/7 | 0/0 |
| Nikola Mirotic | 19:41 | 10 | 2 | 1 | 1/7 | 1/2 |
| O. Moore | 16:29 | 9 | 3 | 0 | 0/2 | 1/1 |
| Nathan Reuvers | 12:36 | 8 | 3 | 0 | 1/3 | 1/2 |
| Jasiel Rivero | 13:04 | 7 | 1 | 1 | 0/0 | 3/4 |
| Neal SakoS | 12:56 | 6 | 4 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| Josep Puerto | 16:04 | 5 | 7 | 3 | 1/2 | 0/0 |
| A. Cardenas | 15:33 | 4 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Kameron TaylorS | 23:56 | 4 | 6 | 5 | 0/4 | 0/0 |
| Dylan OsetkowskiS | 21:43 | 3 | 4 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| Mario Saint-Supery | 3:06 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 |
3PT і FT — влучно / кидків. Дані: API-Sports (офіційна статистика матчів). С = стартова п’ятірка.
Турнірна таблиця
- 4Valencia3-2ACB - Regular Season
- 7Barcelona3-2ACB - Regular Season