Kameron Taylor
ValenciaОстанні 10 матчів
Очок за матчВище нормиНижче норми
Середні показники
Сезон: за 7 матчами у базі
Очкиза матч
Сезон
10,6
Останні 5
7,0
−3,6
Підбиранняза матч
Сезон
4,3
Останні 5
4,0
−0,3
Результативні передачіза матч
Сезон
1,9
Останні 5
3,0
+1,1
Триочковівлучань за матч
Сезон
1,1
Останні 5
0,4
−0,7
Останні матчі
Очки порівняно з нормою| Дата | Суперник | ОЧК | ПДБ | ПЕР | до норми |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 | @ Paris | 5 | 1 | 1 | −4 |
| 18.10 | Murcia | 4 | 5 | 4 | −6 |
| 15.10 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 4 | 3 | −5 |
| 13.10 | Olympiacos | 15 | 4 | 2 | +5 |
| 11.10 | @ Barcelona | 4 | 6 | 5 | −8 |
Усі матчі (11) →
| 08.10 | Hapoel Tel Aviv | 17 | 5 | 1 | +7 |
| 04.10 | @ Basket Zaragoza | 9 | 3 | 2 | −2 |
| 02.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 14 | 5 | 2 | +4 |
| 29.09 | Baskonia | 6 | 4 | 2 | — |
| 27.09 | Forca Lleida | 13 | 5 | 6 | — |
| 25.09 | @ Besiktas | 10 | 7 | 2 | — |
Норма матчу — це середня кількість очок гравця за його попередні 5 матчів; якщо матчів менше 3, норму не показуємо. Дані: API-Sports.