Spielanalyse
Der größte Vorsprung entstand im 4. Viertel: 30:21 für Murcia. Zwischen den Vierteln ging die Führung einmal an das andere Team. Niemand im Spiel erzielte mehr Punkte als Kevin Punter (Barcelona): 18 Punkte.
Spannung
4/10- Führung wechselte 1 Mal (an den Viertelenden)
- Endabstand 6 Punkte
Aus dem Stand nach jedem Viertel: Endabstand, Führungswechsel, Aufholjagd, Verlängerung.
Nach Vierteln
Spielverlauf
Punkteabstand (Murcia — Barcelona)
- Murcia führt
- Barcelona führt
Spieler des Spiels
Kurzbericht
Murcia schlägt Barcelona 100:94. Das 4. Viertel brachte die Entscheidung (+9). Bester Werfer: Kevin Punter mit 18 Punkten.
Karte für soziale Netzwerke ladenWer über der eigenen Norm lag
Im Vergleich zur Norm jedes Spielers – dem Durchschnitt seiner letzten 5 Spiele
Über der NormUnter der Norm
SpielerPktNormΔ
Kevin Punter22 MinSpieler des Spiels
18PktNorm17+1
Reb 3 (Norm 3)Ast 2 (Norm 3)3P 3/319% des Teams
Justin Robinson23 Min
17PktNorm9+8
Reb 1 (Norm 1)Ast 3 (Norm 3)3P 3/818% des Teams
O. Nkamhoua22 Min
14PktNorm10+4
Reb 3 (Norm 2)Ast 1 (Norm 2)3P 1/215% des Teams
Aleksander Balcerowski17 Min
12PktNorm14−2
Reb 6 (Norm 3)Ast 1 (Norm 1)3P —13% des Teams
Umoja Gibson17 Min
10PktNorm12−2
Reb 1 (Norm 2)Ast 2 (Norm 2)3P 2/211% des Teams
Joel Parra24 Min
8PktNorm9−1
Reb 5 (Norm 3)Ast 0 (Norm 2)3P 0/19% des Teams
Die Norm sind die letzten 5 Spiele des Spielers. Bei weniger als 3 Spielen zeigen wir keine Norm.
Spieler
Murcia
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Radebaugh | 22:24 | 16 | 2 | 1 | 4/6 | 0/0 |
| S. BoumS | 19:59 | 15 | 1 | 3 | 2/5 | 3/4 |
| Michael Forrest | 09:26 | 11 | 2 | 1 | 1/1 | 2/5 |
| Jean-Marc Pansa | 25:39 | 11 | 11 | 1 | 0/0 | 1/3 |
| Emanuel CateS | 14:04 | 9 | 1 | 2 | 0/0 | 3/3 |
| Dylan EnnisS | 14:13 | 9 | 0 | 1 | 1/3 | 4/4 |
| Toni NakicS | 21:25 | 9 | 5 | 0 | 1/3 | 2/3 |
| Juan Marcos | 19:23 | 8 | 3 | 5 | 1/2 | 3/4 |
| Sander Raieste | 22:34 | 7 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| Marcis Steinbergs | 12:16 | 3 | 3 | 0 | 0/1 | 3/3 |
| Wilhelm FalkS | 18:37 | 2 | 4 | 1 | 0/2 | 0/0 |
Barcelona
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin PunterS | 22:58 | 18 | 3 | 2 | 3/3 | 3/3 |
| Justin RobinsonS | 23:50 | 17 | 1 | 3 | 3/8 | 2/2 |
| O. Nkamhoua | 22:28 | 14 | 3 | 1 | 1/2 | 7/8 |
| Aleksander BalcerowskiS | 17:32 | 12 | 6 | 1 | 0/0 | 6/8 |
| Umoja Gibson | 17:15 | 10 | 1 | 2 | 2/2 | 0/0 |
| Joel ParraS | 24:28 | 8 | 5 | 0 | 0/1 | 2/4 |
| Dario Brizuela | 20:12 | 7 | 2 | 2 | 1/5 | 0/0 |
| T. Martin | 21:17 | 6 | 5 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Stanley Umude | 15:32 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Justin MinayaS | 14:28 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 |
3PT und FT: getroffen / versucht. Daten: API-Sports (offizielle Spielstatistik). S = Startfünf.
Tabelle
- 5Barcelona3-2ACB - Regular Season
- 13Murcia2-3ACB - Regular Season