Análisis del partido
Decisivo fue el 4.º cuarto: Partizan lo ganó 29-19. En los descansos entre cuartos el liderato cambió una vez. Al final, apenas 2 puntos separaron a los dos equipos. Máximo anotador del partido: Duane Washington (Bayern), 20 puntos.
Tensión
6/10- La ventaja cambió 1 vez (al final de los cuartos)
- Diferencia final de 2 puntos
- Remontada desde −8
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Bayern — Partizan)
- Ventaja de Bayern
- Ventaja de Partizan
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Partizan sobre Bayern, 86-84. El cuarto 4 marcó la diferencia (+10). Máximo anotador: Duane Washington, 20 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma. La temporada acaba de empezar: las normas aparecen cuando los jugadores tienen 3 partidos.
Jugadores
Bayern
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duane Washington | 22:57 | 20 | 2 | 4 | 4/7 | 2/3 |
| Johannes ThiemannS | 27:20 | 17 | 5 | 2 | 1/2 | 8/8 |
| Vladimir LucicS | 20:15 | 9 | 3 | 0 | 0/1 | 5/5 |
| Andreas ObstS | 23:42 | 8 | 0 | 2 | 2/5 | 0/0 |
| Justinian Jessup | 19:38 | 7 | 4 | 1 | 1/4 | 0/0 |
| Kamar BaldwinS | 15:00 | 5 | 3 | 1 | 0/4 | 3/3 |
| Rokas Jokubaitis | 07:46 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 2/2 |
| M. Norris | 12:40 | 4 | 1 | 2 | 0/2 | 2/3 |
| Austin WileyS | 20:52 | 4 | 10 | 0 | 0/0 | 2/4 |
| Jensen Tobias Brahe | 13:41 | 3 | 2 | 3 | 1/1 | 0/0 |
| Johannes Voigtmann | 16:09 | 2 | 4 | 1 | 0/1 | 0/0 |
Partizan
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonye Jekiri | 17:01 | 17 | 5 | 1 | 0/0 | 3/3 |
| Carlik JonesS | 25:01 | 16 | 2 | 5 | 0/2 | 2/3 |
| Luca Vildoza | 21:12 | 8 | 3 | 4 | 2/3 | 0/0 |
| Kevarrius HayesS | 17:25 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| Arijan Lakic | 18:52 | 6 | 4 | 2 | 2/9 | 0/0 |
| Nikola TanaskovicS | 12:31 | 6 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 |
| Kyle Allman | 21:57 | 5 | 4 | 4 | 1/2 | 2/2 |
| Mario Nakic | 09:32 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Bandja Sy | 10:41 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Joffrey Lauvergne | 05:34 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Alessandro PajolaS | 28:06 | 4 | 3 | 7 | 1/4 | 1/2 |
| E. ThompsonS | 12:08 | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 11Partizan4-3Euroleague - Regular Season
- 16Bayern2-5Euroleague - Regular Season