John Brown
Maxima Roma9 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 5 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
11,2
5 derniers
9,2
−2,0
Rebondspar match
Saison
6,2
5 derniers
5,0
−1,2
Passes décisivespar match
Saison
1,2
5 derniers
1,0
−0,2
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
0,0
5 derniers
0,0
0,0
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Udine | 11 | 5 | 2 | +4 |
| 21.10 | Venezia | 6 | 8 | 1 | −3 |
| 18.10 | @ Tortona | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 14.10 | @ Tenerife | 4 | 4 | 2 | −4 |
| 11.10 | BC Roma | 18 | 7 | 0 | +12 |
Tous les matchs (9) →
| 06.10 | @ Turk Telekom | 2 | 2 | 2 | −5 |
| 04.10 | @ Virtus Bologna | 12 | 11 | 3 | — |
| 30.09 | Cluj-Napoca | 1 | 3 | 3 | — |
| 27.09 | Basket Napoli | 8 | 7 | 1 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.