John Brown
Maxima RomaPoslednjih 9 utakmica
Poeni po utakmiciIznad normeIspod norme
Proseci
Sezona: 5 utakmica u našim podacima
Poenipo utakmici
Sezona
11,2
Poslednjih 5
9,2
−2,0
Skokovipo utakmici
Sezona
6,2
Poslednjih 5
5,0
−1,2
Asistencijepo utakmici
Sezona
1,2
Poslednjih 5
1,0
−0,2
Trojkepogođeno po utakmici
Sezona
0,0
Poslednjih 5
0,0
0,0
Poslednje utakmice
Poeni naspram norme| Datum | Protivnik | POE | SKO | AST | naspram norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Udine | 11 | 5 | 2 | +4 |
| 21.10 | Venezia | 6 | 8 | 1 | −3 |
| 18.10 | @ Tortona | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 14.10 | @ Tenerife | 4 | 4 | 2 | −4 |
| 11.10 | BC Roma | 18 | 7 | 0 | +12 |
Sve utakmice (9) →
| 06.10 | @ Turk Telekom | 2 | 2 | 2 | −5 |
| 04.10 | @ Virtus Bologna | 12 | 11 | 3 | — |
| 30.09 | Cluj-Napoca | 1 | 3 | 3 | — |
| 27.09 | Basket Napoli | 8 | 7 | 1 | — |
Norma utakmice je prosek poena igrača u njegovih prethodnih 5 utakmica; za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje. Podaci: API-Sports.