John Brown
Maxima RomaÚltimos 9 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 5 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
11,2
Últimos 5
9,2
−2,0
Rebotespor partido
Temporada
6,2
Últimos 5
5,0
−1,2
Asistenciaspor partido
Temporada
1,2
Últimos 5
1,0
−0,2
Triplesconvertidos por partido
Temporada
0,0
Últimos 5
0,0
0,0
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Udine | 11 | 5 | 2 | +4 |
| 21.10 | Venezia | 6 | 8 | 1 | −3 |
| 18.10 | @ Tortona | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 14.10 | @ Tenerife | 4 | 4 | 2 | −4 |
| 11.10 | BC Roma | 18 | 7 | 0 | +12 |
Todos los partidos (9) →
| 06.10 | @ Turk Telekom | 2 | 2 | 2 | −5 |
| 04.10 | @ Virtus Bologna | 12 | 11 | 3 | — |
| 30.09 | Cluj-Napoca | 1 | 3 | 3 | — |
| 27.09 | Basket Napoli | 8 | 7 | 1 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.