John Brown
Maxima RomaSon 9 maç
Maç başına sayıNormun üstündeNormun altında
Ortalamalar
Sezon: verilerimizdeki 5 maç
Sayımaç başına
Sezon
11,2
Son 5
9,2
−2,0
Ribaundmaç başına
Sezon
6,2
Son 5
5,0
−1,2
Asistmaç başına
Sezon
1,2
Son 5
1,0
−0,2
Üçlükmaç başına isabet
Sezon
0,0
Son 5
0,0
0,0
Son maçlar
Normuna göre sayılar| Tarih | Rakip | SAY | RİB | AST | norma göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Udine | 11 | 5 | 2 | +4 |
| 21.10 | Venezia | 6 | 8 | 1 | −3 |
| 18.10 | @ Tortona | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 14.10 | @ Tenerife | 4 | 4 | 2 | −4 |
| 11.10 | BC Roma | 18 | 7 | 0 | +12 |
Tüm maçlar (9) →
| 06.10 | @ Turk Telekom | 2 | 2 | 2 | −5 |
| 04.10 | @ Virtus Bologna | 12 | 11 | 3 | — |
| 30.09 | Cluj-Napoca | 1 | 3 | 3 | — |
| 27.09 | Basket Napoli | 8 | 7 | 1 | — |
Bir maç normu, oyuncunun önceki 5 maçtaki sayı ortalamasıdır; 3 maçtan azında norm gösterilmez. Veri: API-Sports.