Tyson Carter
Crvena Zvezda10 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 10 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
8,2
5 derniers
7,2
−1,0
Rebondspar match
Saison
1,7
5 derniers
2,0
+0,3
Passes décisivespar match
Saison
2,5
5 derniers
2,2
−0,3
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
1,1
5 derniers
0,8
−0,3
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Igokea | 18 | 1 | 2 | +12 |
| 22.10 | @ Partizan | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 18.10 | @ KK Krka Novo mesto | 7 | 4 | 3 | +1 |
| 16.10 | Paris | 3 | 3 | 2 | −5 |
| 13.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 2 | 1 | 4 | −7 |
Tous les matchs (10) →
| 10.10 | Buducnost | 14 | 1 | 4 | +6 |
| 08.10 | @ Dubai | 4 | 1 | 2 | −5 |
| 04.10 | @ FMP Beograd | 7 | 1 | 2 | — |
| 01.10 | Anadolu Efes | 11 | 2 | 3 | — |
| 29.09 | Hapoel Tel Aviv | 10 | 2 | 3 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.