Tyson Carter
Crvena ZvezdaPoslednjih 10 utakmica
Poeni po utakmiciIznad normeIspod norme
Proseci
Sezona: 10 utakmica u našim podacima
Poenipo utakmici
Sezona
8,2
Poslednjih 5
7,2
−1,0
Skokovipo utakmici
Sezona
1,7
Poslednjih 5
2,0
+0,3
Asistencijepo utakmici
Sezona
2,5
Poslednjih 5
2,2
−0,3
Trojkepogođeno po utakmici
Sezona
1,1
Poslednjih 5
0,8
−0,3
Poslednje utakmice
Poeni naspram norme| Datum | Protivnik | POE | SKO | AST | naspram norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Igokea | 18 | 1 | 2 | +12 |
| 22.10 | @ Partizan | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 18.10 | @ KK Krka Novo mesto | 7 | 4 | 3 | +1 |
| 16.10 | Paris | 3 | 3 | 2 | −5 |
| 13.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 2 | 1 | 4 | −7 |
Sve utakmice (10) →
| 10.10 | Buducnost | 14 | 1 | 4 | +6 |
| 08.10 | @ Dubai | 4 | 1 | 2 | −5 |
| 04.10 | @ FMP Beograd | 7 | 1 | 2 | — |
| 01.10 | Anadolu Efes | 11 | 2 | 3 | — |
| 29.09 | Hapoel Tel Aviv | 10 | 2 | 3 | — |
Norma utakmice je prosek poena igrača u njegovih prethodnih 5 utakmica; za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje. Podaci: API-Sports.