Tyson Carter
Crvena ZvezdaSon 10 maç
Maç başına sayıNormun üstündeNormun altında
Ortalamalar
Sezon: verilerimizdeki 10 maç
Sayımaç başına
Sezon
8,2
Son 5
7,2
−1,0
Ribaundmaç başına
Sezon
1,7
Son 5
2,0
+0,3
Asistmaç başına
Sezon
2,5
Son 5
2,2
−0,3
Üçlükmaç başına isabet
Sezon
1,1
Son 5
0,8
−0,3
Son maçlar
Normuna göre sayılar| Tarih | Rakip | SAY | RİB | AST | norma göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Igokea | 18 | 1 | 2 | +12 |
| 22.10 | @ Partizan | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 18.10 | @ KK Krka Novo mesto | 7 | 4 | 3 | +1 |
| 16.10 | Paris | 3 | 3 | 2 | −5 |
| 13.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 2 | 1 | 4 | −7 |
Tüm maçlar (10) →
| 10.10 | Buducnost | 14 | 1 | 4 | +6 |
| 08.10 | @ Dubai | 4 | 1 | 2 | −5 |
| 04.10 | @ FMP Beograd | 7 | 1 | 2 | — |
| 01.10 | Anadolu Efes | 11 | 2 | 3 | — |
| 29.09 | Hapoel Tel Aviv | 10 | 2 | 3 | — |
Bir maç normu, oyuncunun önceki 5 maçtaki sayı ortalamasıdır; 3 maçtan azında norm gösterilmez. Veri: API-Sports.