Tyson Carter
Crvena ZvezdaОстанні 10 матчів
Очок за матчВище нормиНижче норми
Середні показники
Сезон: за 10 матчами у базі
Очкиза матч
Сезон
8,2
Останні 5
7,2
−1,0
Підбиранняза матч
Сезон
1,7
Останні 5
2,0
+0,3
Результативні передачіза матч
Сезон
2,5
Останні 5
2,2
−0,3
Триочковівлучань за матч
Сезон
1,1
Останні 5
0,8
−0,3
Останні матчі
Очки порівняно з нормою| Дата | Суперник | ОЧК | ПДБ | ПЕР | до норми |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Igokea | 18 | 1 | 2 | +12 |
| 22.10 | @ Partizan | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 18.10 | @ KK Krka Novo mesto | 7 | 4 | 3 | +1 |
| 16.10 | Paris | 3 | 3 | 2 | −5 |
| 13.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 2 | 1 | 4 | −7 |
Усі матчі (10) →
| 10.10 | Buducnost | 14 | 1 | 4 | +6 |
| 08.10 | @ Dubai | 4 | 1 | 2 | −5 |
| 04.10 | @ FMP Beograd | 7 | 1 | 2 | — |
| 01.10 | Anadolu Efes | 11 | 2 | 3 | — |
| 29.09 | Hapoel Tel Aviv | 10 | 2 | 3 | — |
Норма матчу — це середня кількість очок гравця за його попередні 5 матчів; якщо матчів менше 3, норму не показуємо. Дані: API-Sports.