Tyson Carter
Црвена ЗвездаПоследние 10 матчей
Очки за матчВыше нормыНиже нормы
Средние показатели
Сезон: по 10 матчам в базе
Очкиза матч
Сезон
8,2
Последние 5
7,2
−1,0
Подборыза матч
Сезон
1,7
Последние 5
2,0
+0,3
Передачиза матч
Сезон
2,5
Последние 5
2,2
−0,3
Трёхочковыепопаданий за матч
Сезон
1,1
Последние 5
0,8
−0,3
Последние матчи
Отклонение очков от нормы| Дата | Соперник | ОЧК | ПОД | ПЕР | К норме |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Игокеа | 18 | 1 | 2 | +12 |
| 22.10 | @ Партизан | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 18.10 | @ KK Krka Novo mesto | 7 | 4 | 3 | +1 |
| 16.10 | Париж | 3 | 3 | 2 | −5 |
| 13.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 2 | 1 | 4 | −7 |
Все матчи (10) →
| 10.10 | Будучност | 14 | 1 | 4 | +6 |
| 08.10 | @ Дубай | 4 | 1 | 2 | −5 |
| 04.10 | @ FMP Beograd | 7 | 1 | 2 | — |
| 01.10 | Анадолу Эфес | 11 | 2 | 3 | — |
| 29.09 | Хапоэль Тель-Авив | 10 | 2 | 3 | — |
Норма матча — среднее очков за 5 предыдущих матчей игрока; меньше 3 матчей — норму не показываем. Данные: API-Sports.