Kameron Taylor
Valencia10 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 7 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
10,6
5 derniers
7,0
−3,6
Rebondspar match
Saison
4,3
5 derniers
4,0
−0,3
Passes décisivespar match
Saison
1,9
5 derniers
3,0
+1,1
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
1,1
5 derniers
0,4
−0,7
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 | @ Paris | 5 | 1 | 1 | −4 |
| 18.10 | Murcia | 4 | 5 | 4 | −6 |
| 15.10 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 4 | 3 | −5 |
| 13.10 | Olympiacos | 15 | 4 | 2 | +5 |
| 11.10 | @ Barcelona | 4 | 6 | 5 | −8 |
Tous les matchs (11) →
| 08.10 | Hapoel Tel Aviv | 17 | 5 | 1 | +7 |
| 04.10 | @ Basket Zaragoza | 9 | 3 | 2 | −2 |
| 02.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 14 | 5 | 2 | +4 |
| 29.09 | Baskonia | 6 | 4 | 2 | — |
| 27.09 | Forca Lleida | 13 | 5 | 6 | — |
| 25.09 | @ Besiktas | 10 | 7 | 2 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.