Kameron Taylor
ValenciaSon 10 maç
Maç başına sayıNormun üstündeNormun altında
Ortalamalar
Sezon: verilerimizdeki 7 maç
Sayımaç başına
Sezon
10,6
Son 5
7,0
−3,6
Ribaundmaç başına
Sezon
4,3
Son 5
4,0
−0,3
Asistmaç başına
Sezon
1,9
Son 5
3,0
+1,1
Üçlükmaç başına isabet
Sezon
1,1
Son 5
0,4
−0,7
Son maçlar
Normuna göre sayılar| Tarih | Rakip | SAY | RİB | AST | norma göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 | @ Paris | 5 | 1 | 1 | −4 |
| 18.10 | Murcia | 4 | 5 | 4 | −6 |
| 15.10 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 4 | 3 | −5 |
| 13.10 | Olympiacos | 15 | 4 | 2 | +5 |
| 11.10 | @ Barcelona | 4 | 6 | 5 | −8 |
Tüm maçlar (11) →
| 08.10 | Hapoel Tel Aviv | 17 | 5 | 1 | +7 |
| 04.10 | @ Basket Zaragoza | 9 | 3 | 2 | −2 |
| 02.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 14 | 5 | 2 | +4 |
| 29.09 | Baskonia | 6 | 4 | 2 | — |
| 27.09 | Forca Lleida | 13 | 5 | 6 | — |
| 25.09 | @ Besiktas | 10 | 7 | 2 | — |
Bir maç normu, oyuncunun önceki 5 maçtaki sayı ortalamasıdır; 3 maçtan azında norm gösterilmez. Veri: API-Sports.