Kameron Taylor
ValenciaPoslednjih 10 utakmica
Poeni po utakmiciIznad normeIspod norme
Proseci
Sezona: 7 utakmica u našim podacima
Poenipo utakmici
Sezona
10,6
Poslednjih 5
7,0
−3,6
Skokovipo utakmici
Sezona
4,3
Poslednjih 5
4,0
−0,3
Asistencijepo utakmici
Sezona
1,9
Poslednjih 5
3,0
+1,1
Trojkepogođeno po utakmici
Sezona
1,1
Poslednjih 5
0,4
−0,7
Poslednje utakmice
Poeni naspram norme| Datum | Protivnik | POE | SKO | AST | naspram norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 | @ Paris | 5 | 1 | 1 | −4 |
| 18.10 | Murcia | 4 | 5 | 4 | −6 |
| 15.10 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 4 | 3 | −5 |
| 13.10 | Olympiacos | 15 | 4 | 2 | +5 |
| 11.10 | @ Barcelona | 4 | 6 | 5 | −8 |
Sve utakmice (11) →
| 08.10 | Hapoel Tel Aviv | 17 | 5 | 1 | +7 |
| 04.10 | @ Basket Zaragoza | 9 | 3 | 2 | −2 |
| 02.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 14 | 5 | 2 | +4 |
| 29.09 | Baskonia | 6 | 4 | 2 | — |
| 27.09 | Forca Lleida | 13 | 5 | 6 | — |
| 25.09 | @ Besiktas | 10 | 7 | 2 | — |
Norma utakmice je prosek poena igrača u njegovih prethodnih 5 utakmica; za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje. Podaci: API-Sports.