Moses Wright
Olimpia Milano10 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 7 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
12,9
5 derniers
10,8
−2,1
Rebondspar match
Saison
6,0
5 derniers
3,6
−2,4
Passes décisivespar match
Saison
0,7
5 derniers
0,4
−0,3
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
0,1
5 derniers
0,6
+0,5
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | Barcelona | 6 | 8 | 0 | −8 |
| 18.10 | @ Basket Napoli | 11 | 2 | 0 | −3 |
| 15.10 | Dubai | 16 | 3 | 0 | +2 |
| 13.10 | Real Madrid | 11 | 3 | 0 | −3 |
| 11.10 | Treviso | 10 | 2 | 2 | −5 |
Tous les matchs (11) →
| 08.10 | @ Maccabi Tel Aviv | 23 | 8 | 1 | +11 |
| 05.10 | @ Verona | 10 | 4 | 1 | −2 |
| 02.10 | @ Baskonia | 17 | 6 | 1 | +6 |
| 29.09 | Virtus Bologna | 11 | 7 | 0 | — |
| 27.09 | Trieste | 16 | 7 | 2 | — |
| 25.09 | @ Partizan | 6 | 7 | 3 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.