Moses Wright
Olimpia MilanoОстанні 10 матчів
Очок за матчВище нормиНижче норми
Середні показники
Сезон: за 5 матчами у базі
Очкиза матч
Сезон
12,4
Останні 5
11,8
−0,6
Підбиранняза матч
Сезон
4,0
Останні 5
4,2
+0,2
Результативні передачіза матч
Сезон
1,0
Останні 5
0,0
−1,0
Триочковівлучань за матч
Сезон
0,6
Останні 5
0,4
−0,2
Останні матчі
Очки порівняно з нормою| Дата | Суперник | ОЧК | ПДБ | ПЕР | до норми |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Virtus Bologna | 15 | 5 | 0 | +4 |
| 22.10 | Barcelona | 6 | 8 | 0 | −8 |
| 18.10 | @ Basket Napoli | 11 | 2 | 0 | −3 |
| 15.10 | Dubai | 16 | 3 | 0 | +2 |
| 13.10 | Real Madrid | 11 | 3 | 0 | −3 |
Усі матчі (12) →
| 11.10 | Treviso | 10 | 2 | 2 | −5 |
| 08.10 | @ Maccabi Tel Aviv | 23 | 8 | 1 | +11 |
| 05.10 | @ Verona | 10 | 4 | 1 | −2 |
| 02.10 | @ Baskonia | 17 | 6 | 1 | +6 |
| 29.09 | Virtus Bologna | 11 | 7 | 0 | — |
| 27.09 | Trieste | 16 | 7 | 2 | — |
| 25.09 | @ Partizan | 6 | 7 | 3 | — |
Норма матчу — це середня кількість очок гравця за його попередні 5 матчів; якщо матчів менше 3, норму не показуємо. Дані: API-Sports.