Moses Wright
Olimpia MilanoLetzte 10 Spiele
Punkte pro SpielÜber der NormUnter der Norm
Durchschnitte
Saison: 5 Spiele in unseren Daten
Punktepro Spiel
Saison
12,4
Letzte 5
11,8
−0,6
Reboundspro Spiel
Saison
4,0
Letzte 5
4,2
+0,2
Assistspro Spiel
Saison
1,0
Letzte 5
0,0
−1,0
Dreiergetroffen pro Spiel
Saison
0,6
Letzte 5
0,4
−0,2
Letzte Spiele
Punkte gegen die Norm| Datum | Gegner | PKT | REB | AST | zur Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Virtus Bologna | 15 | 5 | 0 | +4 |
| 22.10 | Barcelona | 6 | 8 | 0 | −8 |
| 18.10 | @ Basket Napoli | 11 | 2 | 0 | −3 |
| 15.10 | Dubai | 16 | 3 | 0 | +2 |
| 13.10 | Real Madrid | 11 | 3 | 0 | −3 |
Alle Spiele (12) →
| 11.10 | Treviso | 10 | 2 | 2 | −5 |
| 08.10 | @ Maccabi Tel Aviv | 23 | 8 | 1 | +11 |
| 05.10 | @ Verona | 10 | 4 | 1 | −2 |
| 02.10 | @ Baskonia | 17 | 6 | 1 | +6 |
| 29.09 | Virtus Bologna | 11 | 7 | 0 | — |
| 27.09 | Trieste | 16 | 7 | 2 | — |
| 25.09 | @ Partizan | 6 | 7 | 3 | — |
Die Spielnorm ist der Punktedurchschnitt des Spielers aus seinen vorherigen 5 Spielen; bei weniger als 3 Spielen wird keine Norm gezeigt. Daten: API-Sports.