Moses Wright
Olimpia MilanoSon 10 maç
Maç başına sayıNormun üstündeNormun altında
Ortalamalar
Sezon: verilerimizdeki 5 maç
Sayımaç başına
Sezon
12,4
Son 5
11,8
−0,6
Ribaundmaç başına
Sezon
4,0
Son 5
4,2
+0,2
Asistmaç başına
Sezon
1,0
Son 5
0,0
−1,0
Üçlükmaç başına isabet
Sezon
0,6
Son 5
0,4
−0,2
Son maçlar
Normuna göre sayılar| Tarih | Rakip | SAY | RİB | AST | norma göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Virtus Bologna | 15 | 5 | 0 | +4 |
| 22.10 | Barcelona | 6 | 8 | 0 | −8 |
| 18.10 | @ Basket Napoli | 11 | 2 | 0 | −3 |
| 15.10 | Dubai | 16 | 3 | 0 | +2 |
| 13.10 | Real Madrid | 11 | 3 | 0 | −3 |
Tüm maçlar (12) →
| 11.10 | Treviso | 10 | 2 | 2 | −5 |
| 08.10 | @ Maccabi Tel Aviv | 23 | 8 | 1 | +11 |
| 05.10 | @ Verona | 10 | 4 | 1 | −2 |
| 02.10 | @ Baskonia | 17 | 6 | 1 | +6 |
| 29.09 | Virtus Bologna | 11 | 7 | 0 | — |
| 27.09 | Trieste | 16 | 7 | 2 | — |
| 25.09 | @ Partizan | 6 | 7 | 3 | — |
Bir maç normu, oyuncunun önceki 5 maçtaki sayı ortalamasıdır; 3 maçtan azında norm gösterilmez. Veri: API-Sports.