Analisi della partita
Decisivo il 3º quarto: PAOK lo ha vinto 28-21. Il 4º quarto è andato a PAOK, 28-27. Contando il punteggio a fine quarto, il comando è cambiato una volta. Lo scarto finale è stato di appena 3 punti. Miglior marcatore della partita: Jermaine Love (Mykonos), 25 punti.
Tensione
6/10- Il vantaggio è cambiato 1 volta (a fine quarto)
- Scarto finale di 3 punti
- Rimonta da −5
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Mykonos — PAOK)
- Mykonos in vantaggio
- PAOK in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
PAOK batte Mykonos 88-85. Il 3º quarto ha fatto la differenza (+7). Miglior marcatore: Jermaine Love, 25 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma. La stagione è appena iniziata: le norme compaiono quando i giocatori hanno 3 partite.
Giocatori
Mykonos
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jermaine LoveS | 34:50 | 25 | 3 | 0 | 3/6 | 4/4 |
| DJ FunderburkS | 28:10 | 15 | 5 | 3 | 0/1 | 5/6 |
| D. Cannady | 28:27 | 12 | 1 | 1 | 2/4 | 2/2 |
| Tyree ApplebyS | 24:06 | 7 | 4 | 4 | 2/4 | 1/2 |
| Filippos Tigkas | 15:54 | 7 | 2 | 5 | 1/1 | 0/0 |
| Elijah Childs | 16:49 | 6 | 5 | 2 | 0/1 | 2/2 |
| Ronnie HarrellS | 24:24 | 4 | 4 | 0 | 1/3 | 1/2 |
| I. Sidiroilias | 11:41 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| D. SkoulidasS | 9:51 | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Vasileios Kavvadas | 5:23 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 2/4 |
| Angelos Lagios | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
PAOK
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedi Osman | 29:07 | 18 | 3 | 2 | 3/8 | 3/6 |
| Naz Mitrou-LongS | 26:03 | 14 | 4 | 4 | 2/6 | 4/4 |
| Nick Calathes | 24:28 | 12 | 3 | 7 | 2/6 | 0/2 |
| Trevor Hudgins | 20:31 | 12 | 3 | 5 | 2/5 | 6/6 |
| Marcus FosterS | 22:32 | 11 | 1 | 2 | 2/5 | 3/5 |
| K. Alexander | 19:24 | 11 | 6 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| Ben MooreS | 16:11 | 6 | 6 | 0 | 0/0 | 4/4 |
| Nikos Persidis | 14:52 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| A. BazinasS | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Giorgos Fillios | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Dimitris Kaklamanakis | 4:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 1PAOK4-0Basket League - Regular Season
- 9Mykonos1-3Basket League - Regular Season