Ανάλυση αγώνα
Καθοριστική ήταν η 3η περίοδος: η ομάδα PAOK την κέρδισε 28-21. Την 4η περίοδο κέρδισε η ομάδα PAOK, 28-27. Με βάση το σκορ στο τέλος κάθε περιόδου, το προβάδισμα άλλαξε χέρια μία φορά. Η τελική διαφορά ήταν μόλις 3 πόντοι. Πρώτος σκόρερ του αγώνα: Jermaine Love (Mykonos), 25 πόντοι.
Αγωνία
6/10- Το προβάδισμα άλλαξε 1 φορά (στα τέλη των περιόδων)
- Τελική διαφορά 3 πόντοι
- Ανατροπή από −5
Από το σκορ μετά από κάθε περίοδο: τελική διαφορά, αλλαγές προβαδίσματος, ανατροπή, παράταση.
Ανά περίοδο
Ροή του αγώνα
Διαφορά σκορ (Mykonos — PAOK)
- Προηγείται: Mykonos
- Προηγείται: PAOK
Παίκτης του αγώνα
Σύντομη ανασκόπηση
PAOK – Mykonos: 88-85. Νικητής: PAOK. Καθοριστική ήταν η 3η περίοδος (+7). Πρώτος σκόρερ: Jermaine Love, 25 βαθ.
Λήψη κάρτας για τα socialΠοιος ξεπέρασε το δικό του μέσο όρο
Σε σύγκριση με τον μέσο όρο κάθε παίκτη — τους τελευταίους 5 αγώνες
Πάνω από τον μέσο όροΚάτω από τον μέσο όρο
Ο μέσος όρος είναι οι τελευταίοι 5 αγώνες του παίκτη. Κάτω από 3 αγώνες δεν εμφανίζεται μέσος όρος. Η σεζόν μόλις ξεκίνησε: οι μέσοι όροι εμφανίζονται όταν οι παίκτες έχουν 3 αγώνες.
Παίκτες
Mykonos
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jermaine LoveS | 34:50 | 25 | 3 | 0 | 3/6 | 4/4 |
| DJ FunderburkS | 28:10 | 15 | 5 | 3 | 0/1 | 5/6 |
| D. Cannady | 28:27 | 12 | 1 | 1 | 2/4 | 2/2 |
| Tyree ApplebyS | 24:06 | 7 | 4 | 4 | 2/4 | 1/2 |
| Filippos Tigkas | 15:54 | 7 | 2 | 5 | 1/1 | 0/0 |
| Elijah Childs | 16:49 | 6 | 5 | 2 | 0/1 | 2/2 |
| Ronnie HarrellS | 24:24 | 4 | 4 | 0 | 1/3 | 1/2 |
| I. Sidiroilias | 11:41 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| D. SkoulidasS | 9:51 | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Vasileios Kavvadas | 5:23 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 2/4 |
| Angelos Lagios | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
PAOK
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedi Osman | 29:07 | 18 | 3 | 2 | 3/8 | 3/6 |
| Naz Mitrou-LongS | 26:03 | 14 | 4 | 4 | 2/6 | 4/4 |
| Nick Calathes | 24:28 | 12 | 3 | 7 | 2/6 | 0/2 |
| Trevor Hudgins | 20:31 | 12 | 3 | 5 | 2/5 | 6/6 |
| Marcus FosterS | 22:32 | 11 | 1 | 2 | 2/5 | 3/5 |
| K. Alexander | 19:24 | 11 | 6 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| Ben MooreS | 16:11 | 6 | 6 | 0 | 0/0 | 4/4 |
| Nikos Persidis | 14:52 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| A. BazinasS | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Giorgos Fillios | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Dimitris Kaklamanakis | 4:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT και FT: εύστοχα / προσπάθειες. Δεδομένα: API-Sports (επίσημα στατιστικά αγώνα). S = βασική πεντάδα.
Βαθμολογία
- 1PAOK4-0Basket League - Regular Season
- 12Mykonos1-3Basket League - Regular Season