Spielanalyse
Entscheidend war das 3. Viertel: PAOK gewann es mit 28:21. Das 4. Viertel ging an PAOK, 28:27. Nach den Vierteln gerechnet wechselte die Führung einmal. Am Ende betrug der Abstand nur 3 Punkte. Bester Werfer des Spiels: Jermaine Love (Mykonos), 25 Punkte.
Spannung
6/10- Führung wechselte 1 Mal (an den Viertelenden)
- Endabstand 3 Punkte
- Aufholjagd aus −5
Aus dem Stand nach jedem Viertel: Endabstand, Führungswechsel, Aufholjagd, Verlängerung.
Nach Vierteln
Spielverlauf
Punkteabstand (Mykonos — PAOK)
- Mykonos führt
- PAOK führt
Spieler des Spiels
Kurzbericht
PAOK schlägt Mykonos 88:85. Das 3. Viertel brachte die Entscheidung (+7). Bester Werfer: Jermaine Love mit 25 Punkten.
Karte für soziale Netzwerke ladenWer über der eigenen Norm lag
Im Vergleich zur Norm jedes Spielers – dem Durchschnitt seiner letzten 5 Spiele
Über der NormUnter der Norm
Die Norm sind die letzten 5 Spiele des Spielers. Bei weniger als 3 Spielen zeigen wir keine Norm. Die Saison hat gerade begonnen: Normen erscheinen, sobald Spieler 3 Spiele haben.
Spieler
Mykonos
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jermaine LoveS | 34:50 | 25 | 3 | 0 | 3/6 | 4/4 |
| DJ FunderburkS | 28:10 | 15 | 5 | 3 | 0/1 | 5/6 |
| D. Cannady | 28:27 | 12 | 1 | 1 | 2/4 | 2/2 |
| Tyree ApplebyS | 24:06 | 7 | 4 | 4 | 2/4 | 1/2 |
| Filippos Tigkas | 15:54 | 7 | 2 | 5 | 1/1 | 0/0 |
| Elijah Childs | 16:49 | 6 | 5 | 2 | 0/1 | 2/2 |
| Ronnie HarrellS | 24:24 | 4 | 4 | 0 | 1/3 | 1/2 |
| I. Sidiroilias | 11:41 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| D. SkoulidasS | 9:51 | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Vasileios Kavvadas | 5:23 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 2/4 |
| Angelos Lagios | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
PAOK
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedi Osman | 29:07 | 18 | 3 | 2 | 3/8 | 3/6 |
| Naz Mitrou-LongS | 26:03 | 14 | 4 | 4 | 2/6 | 4/4 |
| Nick Calathes | 24:28 | 12 | 3 | 7 | 2/6 | 0/2 |
| Trevor Hudgins | 20:31 | 12 | 3 | 5 | 2/5 | 6/6 |
| Marcus FosterS | 22:32 | 11 | 1 | 2 | 2/5 | 3/5 |
| K. Alexander | 19:24 | 11 | 6 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| Ben MooreS | 16:11 | 6 | 6 | 0 | 0/0 | 4/4 |
| Nikos Persidis | 14:52 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| A. BazinasS | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Giorgos Fillios | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Dimitris Kaklamanakis | 4:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT und FT: getroffen / versucht. Daten: API-Sports (offizielle Spielstatistik). S = Startfünf.
Tabelle
- 1PAOK4-0Basket League - Regular Season
- 12Mykonos1-3Basket League - Regular Season