Analiza utakmice
Odlučujuća je bila 3. četvrtina: tim PAOK ju je dobio 28:21. Četvrtu četvrtinu dobio je tim PAOK, 28:27. Po rezultatu na kraju četvrtina, vođstvo je menjalo vlasnika jednom. Konačna razlika bila je samo 3 poena. Najbolji strelac utakmice: Jermaine Love (Mykonos), 25 poena.
Neizvesnost
6/10- Vođstvo promenjeno 1 put (na krajevima četvrtina)
- Konačna razlika 3 poena
- Preokret sa −5
Na osnovu rezultata posle svake četvrtine: konačna razlika, promene vođstva, preokret, produžetak.
Po četvrtinama
Tok utakmice
Razlika u rezultatu (Mykonos — PAOK)
- Vodi: Mykonos
- Vodi: PAOK
Igrač utakmice
Kratak pregled
Pobeda: PAOK, 88:85 (Mykonos). Odlučujuća je bila 3. četvrtina (+7). Najefikasniji: Jermaine Love, 25 poena.
Preuzmi karticu za društvene mrežeKo je prešao svoju normu
U poređenju sa normom svakog igrača — prosekom poslednjih 5 utakmica
Iznad normeIspod norme
Norma je prosek igrača u poslednjih 5 utakmica. Za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje. Sezona je tek počela: norme se pojavljuju kad igrači odigraju 3 utakmice.
Igrači
Mykonos
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jermaine LoveS | 34:50 | 25 | 3 | 0 | 3/6 | 4/4 |
| DJ FunderburkS | 28:10 | 15 | 5 | 3 | 0/1 | 5/6 |
| D. Cannady | 28:27 | 12 | 1 | 1 | 2/4 | 2/2 |
| Tyree ApplebyS | 24:06 | 7 | 4 | 4 | 2/4 | 1/2 |
| Filippos Tigkas | 15:54 | 7 | 2 | 5 | 1/1 | 0/0 |
| Elijah Childs | 16:49 | 6 | 5 | 2 | 0/1 | 2/2 |
| Ronnie HarrellS | 24:24 | 4 | 4 | 0 | 1/3 | 1/2 |
| I. Sidiroilias | 11:41 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| D. SkoulidasS | 9:51 | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Vasileios Kavvadas | 5:23 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 2/4 |
| Angelos Lagios | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
PAOK
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedi Osman | 29:07 | 18 | 3 | 2 | 3/8 | 3/6 |
| Naz Mitrou-LongS | 26:03 | 14 | 4 | 4 | 2/6 | 4/4 |
| Nick Calathes | 24:28 | 12 | 3 | 7 | 2/6 | 0/2 |
| Trevor Hudgins | 20:31 | 12 | 3 | 5 | 2/5 | 6/6 |
| Marcus FosterS | 22:32 | 11 | 1 | 2 | 2/5 | 3/5 |
| K. Alexander | 19:24 | 11 | 6 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| Ben MooreS | 16:11 | 6 | 6 | 0 | 0/0 | 4/4 |
| Nikos Persidis | 14:52 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| A. BazinasS | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Giorgos Fillios | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Dimitris Kaklamanakis | 4:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT i FT: pogođeno / pokušaja. Podaci: API-Sports (zvanična statistika utakmice). S = početna petorka.
Tabela
- 1PAOK4-0Basket League - Regular Season
- 12Mykonos1-3Basket League - Regular Season