Análisis del partido
Decisivo fue el 3.º cuarto: PAOK lo ganó 28-21. El 4.º cuarto fue para PAOK, 28-27. Contando el marcador al final de cada cuarto, el liderato cambió de manos una vez. La diferencia final fue de solo 3 puntos. Máximo anotador del partido: Jermaine Love (Mykonos), 25 puntos.
Tensión
6/10- La ventaja cambió 1 vez (al final de los cuartos)
- Diferencia final de 3 puntos
- Remontada desde −5
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Mykonos — PAOK)
- Ventaja de Mykonos
- Ventaja de PAOK
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de PAOK sobre Mykonos, 88-85. El cuarto 3 marcó la diferencia (+7). Máximo anotador: Jermaine Love, 25 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma. La temporada acaba de empezar: las normas aparecen cuando los jugadores tienen 3 partidos.
Jugadores
Mykonos
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jermaine LoveS | 34:50 | 25 | 3 | 0 | 3/6 | 4/4 |
| DJ FunderburkS | 28:10 | 15 | 5 | 3 | 0/1 | 5/6 |
| D. Cannady | 28:27 | 12 | 1 | 1 | 2/4 | 2/2 |
| Tyree ApplebyS | 24:06 | 7 | 4 | 4 | 2/4 | 1/2 |
| Filippos Tigkas | 15:54 | 7 | 2 | 5 | 1/1 | 0/0 |
| Elijah Childs | 16:49 | 6 | 5 | 2 | 0/1 | 2/2 |
| Ronnie HarrellS | 24:24 | 4 | 4 | 0 | 1/3 | 1/2 |
| I. Sidiroilias | 11:41 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| D. SkoulidasS | 9:51 | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Vasileios Kavvadas | 5:23 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 2/4 |
| Angelos Lagios | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
PAOK
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedi Osman | 29:07 | 18 | 3 | 2 | 3/8 | 3/6 |
| Naz Mitrou-LongS | 26:03 | 14 | 4 | 4 | 2/6 | 4/4 |
| Nick Calathes | 24:28 | 12 | 3 | 7 | 2/6 | 0/2 |
| Trevor Hudgins | 20:31 | 12 | 3 | 5 | 2/5 | 6/6 |
| Marcus FosterS | 22:32 | 11 | 1 | 2 | 2/5 | 3/5 |
| K. Alexander | 19:24 | 11 | 6 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| Ben MooreS | 16:11 | 6 | 6 | 0 | 0/0 | 4/4 |
| Nikos Persidis | 14:52 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| A. BazinasS | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Giorgos Fillios | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Dimitris Kaklamanakis | 4:25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 1PAOK4-0Basket League - Regular Season
- 12Mykonos1-3Basket League - Regular Season