Tensione
7/10- Il vantaggio è cambiato 1 volta (a fine quarto)
- Scarto finale di 5 punti
- Rimonta da −14
- Tempi supplementari
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Vechta — Ulm)
- Vechta in vantaggio
- Ulm in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Vechta batte Ulm 97-92 ai tempi supplementari. Il 3º quarto ha fatto la differenza (+12). Miglior marcatore: Matt Lewis, 26 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
GiocatorePtNormaΔ
Matt Lewis28 minMiglior giocatore della partita
26ptnorma9+17
Rimb 6 (norma 2)Ast 2 (norma 3)3PT 4/527% della squadra
Justin Edler-Davis36 min
19ptnorma14+5
Rimb 7 (norma 6)Ast 2 (norma 3)3PT 0/320% della squadra
Dominik Dolic20 min
17ptnorma——
Rimb 1Ast 53PT 2/518% della squadra
A. Franklin32 min
12ptnorma11+1
Rimb 3 (norma 2)Ast 1 (norma 1)3PT 0/412% della squadra
Nelson Weidemann24 min
8ptnorma9−1
Rimb 1 (norma 3)Ast 3 (norma 3)3PT 2/58% della squadra
Tibor Pleiss34 min
7ptnorma14−7
Rimb 14 (norma 11)Ast 1 (norma 1)3PT 1/17% della squadra
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma.
Giocatori
Vechta
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Lewis | 28:00 | 26 | 6 | 2 | 4/5 | 8/10 |
| Justin Edler-DavisS | 36:39 | 19 | 7 | 2 | 0/3 | 9/12 |
| Dominik Dolic | 20:42 | 17 | 1 | 5 | 2/5 | 5/5 |
| A. Franklin | 32:56 | 12 | 3 | 1 | 0/4 | 2/2 |
| Nelson WeidemannS | 24:06 | 8 | 1 | 3 | 2/5 | 0/0 |
| Tibor PleissS | 34:40 | 7 | 14 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Lloyd PandiS | 03:29 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| D'Mitrik TriceS | 18:58 | 3 | 2 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| L. Thiemann | 10:20 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/4 |
| Timo Lanmuller | 07:03 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Linus Trettin | 07:57 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Ulm
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. RatajS | 32:30 | 22 | 5 | 1 | 2/4 | 2/5 |
| I. Watson-BoyeS | 32:07 | 16 | 1 | 4 | 2/6 | 0/0 |
| A. Atamna | 23:40 | 12 | 2 | 5 | 2/6 | 0/4 |
| J. SimsS | 34:15 | 11 | 6 | 1 | 0/3 | 5/6 |
| M. Faye | 22:27 | 11 | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 |
| A. TraoreS | 28:27 | 8 | 4 | 4 | 1/5 | 1/2 |
| Marvin HeckelS | 17:35 | 5 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Lenny Liedtke | 10:34 | 5 | 1 | 3 | 0/0 | 1/2 |
| O. Shittu | 14:59 | 2 | 8 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| D. Koroma | 01:04 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Devin Schmidt | 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 12Ulm2-3BBL - Regular Season
- 18Vechta1-5BBL - Regular Season