Ανάλυση αγώνα
Ο κανονικός χρόνος δεν έφτασε: την παράταση κέρδισε η ομάδα Vechta με 13-8. Η μεγαλύτερη διαφορά ήρθε στην 3η περίοδο: 26-14 υπέρ της ομάδας Vechta. Στην τελευταία περίοδο καλύτερη ήταν η ομάδα Vechta: 25-23. Η ομάδα Vechta ανέτρεψε μειονέκτημα 14 πόντων. Με βάση το σκορ στο τέλος κάθε περιόδου, το προβάδισμα άλλαξε χέρια μία φορά. Περισσότερους πόντους από όλους στον αγώνα: Matt Lewis (Vechta), 26 πόντοι.
Αγωνία
7/10- Το προβάδισμα άλλαξε 1 φορά (στα τέλη των περιόδων)
- Τελική διαφορά 5 πόντοι
- Ανατροπή από −14
- Παράταση
Από το σκορ μετά από κάθε περίοδο: τελική διαφορά, αλλαγές προβαδίσματος, ανατροπή, παράταση.
Ανά περίοδο
Ροή του αγώνα
Διαφορά σκορ (Vechta — Ulm)
- Προηγείται: Vechta
- Προηγείται: Ulm
Παίκτης του αγώνα
Σύντομη ανασκόπηση
Vechta – Ulm: 97-92 στην παράταση. Νικητής: Vechta. Καθοριστική ήταν η 3η περίοδος (+12). Πρώτος σκόρερ: Matt Lewis, 26 βαθ.
Λήψη κάρτας για τα socialΠοιος ξεπέρασε το δικό του μέσο όρο
Σε σύγκριση με τον μέσο όρο κάθε παίκτη — τους τελευταίους 5 αγώνες
Πάνω από τον μέσο όροΚάτω από τον μέσο όρο
Ο μέσος όρος είναι οι τελευταίοι 5 αγώνες του παίκτη. Κάτω από 3 αγώνες δεν εμφανίζεται μέσος όρος.
Παίκτες
Vechta
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Lewis | 28:00 | 26 | 6 | 2 | 4/5 | 8/10 |
| Justin Edler-DavisS | 36:39 | 19 | 7 | 2 | 0/3 | 9/12 |
| Dominik Dolic | 20:42 | 17 | 1 | 5 | 2/5 | 5/5 |
| A. Franklin | 32:56 | 12 | 3 | 1 | 0/4 | 2/2 |
| Nelson WeidemannS | 24:06 | 8 | 1 | 3 | 2/5 | 0/0 |
| Tibor PleissS | 34:40 | 7 | 14 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Lloyd PandiS | 03:29 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| D'Mitrik TriceS | 18:58 | 3 | 2 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| L. Thiemann | 10:20 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/4 |
| Timo Lanmuller | 07:03 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Linus Trettin | 07:57 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Ulm
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. RatajS | 32:30 | 22 | 5 | 1 | 2/4 | 2/5 |
| I. Watson-BoyeS | 32:07 | 16 | 1 | 4 | 2/6 | 0/0 |
| A. Atamna | 23:40 | 12 | 2 | 5 | 2/6 | 0/4 |
| J. SimsS | 34:15 | 11 | 6 | 1 | 0/3 | 5/6 |
| M. Faye | 22:27 | 11 | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 |
| A. TraoreS | 28:27 | 8 | 4 | 4 | 1/5 | 1/2 |
| Marvin HeckelS | 17:35 | 5 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Lenny Liedtke | 10:34 | 5 | 1 | 3 | 0/0 | 1/2 |
| O. Shittu | 14:59 | 2 | 8 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| D. Koroma | 01:04 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Devin Schmidt | 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT και FT: εύστοχα / προσπάθειες. Δεδομένα: API-Sports (επίσημα στατιστικά αγώνα). S = βασική πεντάδα.
Βαθμολογία
- 14Ulm2-4BBL - Regular Season
- 18Vechta1-5BBL - Regular Season