Розбір матчу
Основного часу не вистачило: овертайм виграла команда Vechta — 13:8. Найбільший відрив стався у 3-й чверті — 26:14 на користь команди Vechta. У заключній чверті сильнішою була команда Vechta: 25:23. Команда Vechta відігралася після відставання в 14 очок. За підсумками чвертей лідер змінився 1 раз. Ніхто в матчі не набрав більше, ніж Matt Lewis (Vechta): 26 очок.
Напруга
7/10- Лідерство змінилося 1 раз (наприкінці чвертей)
- Фінальна різниця 5 очок
- Камбек із −14
- Овертайм
За рахунком після кожної чверті: фінальна різниця, зміни лідера, камбек, овертайм.
По чвертях
Перебіг гри
Різниця в рахунку (Vechta — Ulm)
- Vechta попереду
- Ulm попереду
Гравець матчу
Короткий розбір
Vechta обіграли Ulm — 97:92 в овертаймі. Вирішальною стала 3-тя чверть (+12). Найрезультативніший — Matt Lewis: 26 очк.
Завантажити картку для соцмережХто перевершив власну норму
Порівняно з нормою кожного гравця — середнім за його останні 5 матчів
Вище нормиНижче норми
Норма — це останні 5 матчів гравця. Якщо матчів менше 3, норму не показуємо.
Гравці
Vechta
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Lewis | 28:00 | 26 | 6 | 2 | 4/5 | 8/10 |
| Justin Edler-DavisS | 36:39 | 19 | 7 | 2 | 0/3 | 9/12 |
| Dominik Dolic | 20:42 | 17 | 1 | 5 | 2/5 | 5/5 |
| A. Franklin | 32:56 | 12 | 3 | 1 | 0/4 | 2/2 |
| Nelson WeidemannS | 24:06 | 8 | 1 | 3 | 2/5 | 0/0 |
| Tibor PleissS | 34:40 | 7 | 14 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Lloyd PandiS | 03:29 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| D'Mitrik TriceS | 18:58 | 3 | 2 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| L. Thiemann | 10:20 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/4 |
| Timo Lanmuller | 07:03 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Linus Trettin | 07:57 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Ulm
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. RatajS | 32:30 | 22 | 5 | 1 | 2/4 | 2/5 |
| I. Watson-BoyeS | 32:07 | 16 | 1 | 4 | 2/6 | 0/0 |
| A. Atamna | 23:40 | 12 | 2 | 5 | 2/6 | 0/4 |
| J. SimsS | 34:15 | 11 | 6 | 1 | 0/3 | 5/6 |
| M. Faye | 22:27 | 11 | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 |
| A. TraoreS | 28:27 | 8 | 4 | 4 | 1/5 | 1/2 |
| Marvin HeckelS | 17:35 | 5 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Lenny Liedtke | 10:34 | 5 | 1 | 3 | 0/0 | 1/2 |
| O. Shittu | 14:59 | 2 | 8 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| D. Koroma | 01:04 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Devin Schmidt | 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT і FT — влучно / кидків. Дані: API-Sports (офіційна статистика матчів). С = стартова п’ятірка.
Турнірна таблиця
- 12Ulm2-3BBL - Regular Season
- 18Vechta1-5BBL - Regular Season