Maç analizi
Normal süre yetmedi: uzatmayı Vechta 13-8 kazandı. En büyük fark 3. çeyrekte açıldı: Vechta lehine 26-14. Son çeyrekte daha iyi olan taraf Vechta oldu: 25-23. Vechta 14 sayılık farkı kapattı. Çeyrek sonu skorlarına göre liderlik 1 kez el değiştirdi. En çok sayıyı Matt Lewis (Vechta) attı: 26 sayı.
Gerilim
7/10- Liderlik 1 kez değişti (çeyrek sonlarında)
- Final farkı 5 sayı
- −14 farktan geri dönüş
- Uzatma
Her çeyrekten sonraki skora göre: final farkı, liderlik değişimleri, geri dönüş, uzatma.
Çeyreklere göre
Maçın gidişatı
Skor farkı (Vechta — Ulm)
- Önde: Vechta
- Önde: Ulm
Maçın oyuncusu
Kısa özet
Kazanan: Vechta — 97-92, rakip: Ulm, uzatmada. Farkı yaratan: 3. çeyrek (+12). En skorer oyuncu: Matt Lewis, 26 sayı.
Sosyal medya kartını indirKim kendi normunu aştı
Her oyuncunun normuna göre — son 5 maçının ortalaması
Normun üstündeNormun altında
Norm, oyuncunun son 5 maçının ortalamasıdır. 3 maçtan azında norm gösterilmez.
Oyuncular
Vechta
| Oyuncu | Dk | Say | Rib | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Lewis | 28:00 | 26 | 6 | 2 | 4/5 | 8/10 |
| Justin Edler-DavisS | 36:39 | 19 | 7 | 2 | 0/3 | 9/12 |
| Dominik Dolic | 20:42 | 17 | 1 | 5 | 2/5 | 5/5 |
| A. Franklin | 32:56 | 12 | 3 | 1 | 0/4 | 2/2 |
| Nelson WeidemannS | 24:06 | 8 | 1 | 3 | 2/5 | 0/0 |
| Tibor PleissS | 34:40 | 7 | 14 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Lloyd PandiS | 03:29 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| D'Mitrik TriceS | 18:58 | 3 | 2 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| L. Thiemann | 10:20 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/4 |
| Timo Lanmuller | 07:03 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Linus Trettin | 07:57 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Ulm
| Oyuncu | Dk | Say | Rib | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. RatajS | 32:30 | 22 | 5 | 1 | 2/4 | 2/5 |
| I. Watson-BoyeS | 32:07 | 16 | 1 | 4 | 2/6 | 0/0 |
| A. Atamna | 23:40 | 12 | 2 | 5 | 2/6 | 0/4 |
| J. SimsS | 34:15 | 11 | 6 | 1 | 0/3 | 5/6 |
| M. Faye | 22:27 | 11 | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 |
| A. TraoreS | 28:27 | 8 | 4 | 4 | 1/5 | 1/2 |
| Marvin HeckelS | 17:35 | 5 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Lenny Liedtke | 10:34 | 5 | 1 | 3 | 0/0 | 1/2 |
| O. Shittu | 14:59 | 2 | 8 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| D. Koroma | 01:04 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Devin Schmidt | 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT ve FT: isabet / deneme. Veri: API-Sports (resmî maç istatistikleri). S = ilk beşte.
Puan durumu
- 12Ulm2-3BBL - Regular Season
- 18Vechta1-5BBL - Regular Season