Alba Berlin — Ulm
Analiza utakmice
Odlučujuća je bila 3. četvrtina: tim Alba Berlin ju je dobio 23:16. Četvrtu četvrtinu dobio je tim Alba Berlin, 30:23. Najbolji strelac utakmice: Sam Griesel (Alba Berlin), 19 poena.
Neizvesnost
0/10- Konačna razlika 16 poena
Na osnovu rezultata posle svake četvrtine: konačna razlika, promene vođstva, preokret, produžetak.
Po četvrtinama
| Tim | 1Č1 | 2Č2 | 3Č3 | 4Č4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba Berlin | 23 | 22 | 23 | 30 | 98 |
| Ulm | 18 | 25 | 16 | 23 | 82 |
Status
Završeno
Rezultat četvrtine
30:23
Razlika
+16
Alba Berlin
Tok utakmice
Razlika u rezultatu (Alba Berlin — Ulm)
- Vodi: Alba Berlin
- Vodi: Ulm
Igrač utakmice
Kratak pregled
Pobeda: Alba Berlin, 98:82 (Ulm). Odlučujuća je bila 3. četvrtina (+7). Najefikasniji: Sam Griesel, 19 poena.
Preuzmi karticu za društvene mrežeKo je prešao svoju normu
U poređenju sa normom svakog igrača — prosekom poslednjih 5 utakmica
Iznad normeIspod norme
Norma je prosek igrača u poslednjih 5 utakmica. Za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje.
Igrači
Alba Berlin
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Griesel | 26:03 | 19 | 4 | 4 | 2/3 | 5/6 |
| Yankuba Sima | 15:19 | 18 | 3 | 0 | 0/0 | 6/6 |
| Jordan FordS | 21:41 | 11 | 2 | 4 | 1/2 | 0/0 |
| B. AngelS | 21:07 | 10 | 7 | 5 | 1/3 | 1/2 |
| Justin BeanS | 25:44 | 10 | 7 | 0 | 2/4 | 2/2 |
| Jonas MattisseckS | 18:43 | 9 | 0 | 0 | 3/6 | 0/0 |
| Malte DelowS | 21:09 | 7 | 2 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| Martin Hermannsson | 15:39 | 6 | 2 | 9 | 0/1 | 4/5 |
| J. Wieskamp | 24:06 | 4 | 2 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| Nevio Bennefeld | 03:41 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Julius Bohmer | 04:35 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Richard Schmitt | 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Ulm
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. RatajS | 29:01 | 14 | 4 | 2 | 0/1 | 6/6 |
| J. Sims | 27:56 | 13 | 5 | 5 | 2/5 | 3/6 |
| A. Atamna | 21:06 | 12 | 4 | 3 | 2/3 | 4/4 |
| I. Watson-BoyeS | 32:38 | 11 | 1 | 4 | 0/5 | 1/1 |
| A. TraoreS | 20:28 | 8 | 5 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| O. Shittu | 17:08 | 8 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| M. FayeS | 15:38 | 7 | 1 | 0 | 0/1 | 3/4 |
| Devin Schmidt | 11:26 | 5 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| D. Koroma | 04:33 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Lenny Liedtke | 08:13 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Marvin HeckelS | 11:31 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/0 |
3PT i FT: pogođeno / pokušaja. Podaci: API-Sports (zvanična statistika utakmice). S = početna petorka.
Tabela
- 10Alba Berlin3-3BBL - Regular Season
- 14Ulm2-4BBL - Regular Season