Justin Robinson
BarcelonaSon 10 maç
Maç başına sayıNormun üstündeNormun altında
Ortalamalar
Sezon: verilerimizdeki 6 maç
Sayımaç başına
Sezon
12,3
Son 5
12,4
+0,1
Ribaundmaç başına
Sezon
2,0
Son 5
2,0
0,0
Asistmaç başına
Sezon
4,5
Son 5
5,0
+0,5
Üçlükmaç başına isabet
Sezon
2,2
Son 5
1,6
−0,6
Son maçlar
Normuna göre sayılar| Tarih | Rakip | SAY | RİB | AST | norma göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | @ Olimpia Milano | 10 | 5 | 8 | −4 |
| 18.10 | @ Joventut Badalona | 12 | 0 | 2 | −3 |
| 16.10 | Olympiacos | 17 | 2 | 6 | +3 |
| 13.10 | Maccabi Tel Aviv | 11 | 1 | 3 | −2 |
| 11.10 | Valencia | 12 | 2 | 6 | −1 |
Tüm maçlar (10) →
| 09.10 | Zalgiris Kaunas | 20 | 1 | 2 | +9 |
| 04.10 | @ Murcia | 17 | 1 | 3 | +8 |
| 02.10 | @ Besiktas | 9 | 2 | 3 | — |
| 29.09 | @ Dubai | 7 | 1 | 5 | — |
| 26.09 | Leyma Coruna | 10 | 0 | 2 | — |
Bir maç normu, oyuncunun önceki 5 maçtaki sayı ortalamasıdır; 3 maçtan azında norm gösterilmez. Veri: API-Sports.