Carl Wheatle
Maxima RomaNormunun üzerinde üst üste 3 maç
Son 9 maç
Maç başına sayıNormun üstündeNormun altında
Ortalamalar
Sezon: verilerimizdeki 5 maç
Sayımaç başına
Sezon
4,8
Son 5
5,6
+0,8
Ribaundmaç başına
Sezon
2,4
Son 5
3,8
+1,4
Asistmaç başına
Sezon
1,2
Son 5
1,6
+0,4
Üçlükmaç başına isabet
Sezon
0,6
Son 5
0,8
+0,2
Son maçlar
Normuna göre sayılar| Tarih | Rakip | SAY | RİB | AST | norma göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Udine | 13 | 2 | 2 | +9 |
| 21.10 | Venezia | 6 | 8 | 2 | +3 |
| 18.10 | @ Tortona | 6 | 5 | 3 | +3 |
| 14.10 | @ Tenerife | 0 | 2 | 0 | −3 |
| 11.10 | BC Roma | 3 | 2 | 1 | 0 |
Tüm maçlar (9) →
| 06.10 | @ Turk Telekom | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10 | @ Virtus Bologna | 2 | 2 | 0 | — |
| 30.09 | Cluj-Napoca | 8 | 8 | 2 | — |
| 27.09 | Basket Napoli | 0 | 1 | 0 | — |
Bir maç normu, oyuncunun önceki 5 maçtaki sayı ortalamasıdır; 3 maçtan azında norm gösterilmez. Veri: API-Sports.