Carl Wheatle
Maxima Roma3 Spiele in Folge über seiner Norm
Letzte 9 Spiele
Punkte pro SpielÜber der NormUnter der Norm
Durchschnitte
Saison: 5 Spiele in unseren Daten
Punktepro Spiel
Saison
4,8
Letzte 5
5,6
+0,8
Reboundspro Spiel
Saison
2,4
Letzte 5
3,8
+1,4
Assistspro Spiel
Saison
1,2
Letzte 5
1,6
+0,4
Dreiergetroffen pro Spiel
Saison
0,6
Letzte 5
0,8
+0,2
Letzte Spiele
Punkte gegen die Norm| Datum | Gegner | PKT | REB | AST | zur Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Udine | 13 | 2 | 2 | +9 |
| 21.10 | Venezia | 6 | 8 | 2 | +3 |
| 18.10 | @ Tortona | 6 | 5 | 3 | +3 |
| 14.10 | @ Tenerife | 0 | 2 | 0 | −3 |
| 11.10 | BC Roma | 3 | 2 | 1 | 0 |
Alle Spiele (9) →
| 06.10 | @ Turk Telekom | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10 | @ Virtus Bologna | 2 | 2 | 0 | — |
| 30.09 | Cluj-Napoca | 8 | 8 | 2 | — |
| 27.09 | Basket Napoli | 0 | 1 | 0 | — |
Die Spielnorm ist der Punktedurchschnitt des Spielers aus seinen vorherigen 5 Spielen; bei weniger als 3 Spielen wird keine Norm gezeigt. Daten: API-Sports.