Carl Wheatle
Maxima Roma3 utakmica zaredom iznad norme
Poslednjih 9 utakmica
Poeni po utakmiciIznad normeIspod norme
Proseci
Sezona: 5 utakmica u našim podacima
Poenipo utakmici
Sezona
4,8
Poslednjih 5
5,6
+0,8
Skokovipo utakmici
Sezona
2,4
Poslednjih 5
3,8
+1,4
Asistencijepo utakmici
Sezona
1,2
Poslednjih 5
1,6
+0,4
Trojkepogođeno po utakmici
Sezona
0,6
Poslednjih 5
0,8
+0,2
Poslednje utakmice
Poeni naspram norme| Datum | Protivnik | POE | SKO | AST | naspram norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Udine | 13 | 2 | 2 | +9 |
| 21.10 | Venezia | 6 | 8 | 2 | +3 |
| 18.10 | @ Tortona | 6 | 5 | 3 | +3 |
| 14.10 | @ Tenerife | 0 | 2 | 0 | −3 |
| 11.10 | BC Roma | 3 | 2 | 1 | 0 |
Sve utakmice (9) →
| 06.10 | @ Turk Telekom | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10 | @ Virtus Bologna | 2 | 2 | 0 | — |
| 30.09 | Cluj-Napoca | 8 | 8 | 2 | — |
| 27.09 | Basket Napoli | 0 | 1 | 0 | — |
Norma utakmice je prosek poena igrača u njegovih prethodnih 5 utakmica; za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje. Podaci: API-Sports.