Carl Wheatle
Maxima Roma3 partidos seguidos por encima de su norma
Últimos 9 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 5 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
4,8
Últimos 5
5,6
+0,8
Rebotespor partido
Temporada
2,4
Últimos 5
3,8
+1,4
Asistenciaspor partido
Temporada
1,2
Últimos 5
1,6
+0,4
Triplesconvertidos por partido
Temporada
0,6
Últimos 5
0,8
+0,2
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Udine | 13 | 2 | 2 | +9 |
| 21.10 | Venezia | 6 | 8 | 2 | +3 |
| 18.10 | @ Tortona | 6 | 5 | 3 | +3 |
| 14.10 | @ Tenerife | 0 | 2 | 0 | −3 |
| 11.10 | BC Roma | 3 | 2 | 1 | 0 |
Todos los partidos (9) →
| 06.10 | @ Turk Telekom | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10 | @ Virtus Bologna | 2 | 2 | 0 | — |
| 30.09 | Cluj-Napoca | 8 | 8 | 2 | — |
| 27.09 | Basket Napoli | 0 | 1 | 0 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.