Anthony Brown
БешикташПоследние 10 матчей
Очки за матчВыше нормыНиже нормы
Средние показатели
Сезон: по 5 матчам в базе
Очкиза матч
Сезон
10,0
Последние 5
9,4
−0,6
Подборыза матч
Сезон
3,4
Последние 5
3,0
−0,4
Передачиза матч
Сезон
1,4
Последние 5
1,8
+0,4
Трёхочковыепопаданий за матч
Сезон
2,0
Последние 5
1,8
−0,2
Последние матчи
Отклонение очков от нормы| Дата | Соперник | ОЧК | ПОД | ПЕР | К норме |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Бахчешехир Колежи | 8 | 2 | 0 | −1 |
| 22.10 | @ Анадолу Эфес | 10 | 5 | 2 | +1 |
| 18.10 | Галатасарай | 12 | 6 | 1 | +3 |
| 16.10 | Бавария | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 14.10 | @ Хапоэль Тель-Авив | 9 | 1 | 2 | −1 |
Все матчи (12) →
| 11.10 | @ Тюрк Телеком | 5 | 2 | 2 | −7 |
| 09.10 | @ Баскония | 9 | 2 | 0 | −3 |
| 05.10 | Trabzonspor | 12 | 5 | 3 | +1 |
| 02.10 | Барселона | 6 | 3 | 1 | −7 |
| 30.09 | @ Маккаби Тель-Авив | 20 | 5 | 3 | — |
| 27.09 | @ Анадолу Эфес | 13 | 2 | 1 | — |
| 25.09 | Валенсия | 7 | 3 | 1 | — |
Норма матча — среднее очков за 5 предыдущих матчей игрока; меньше 3 матчей — норму не показываем. Данные: API-Sports.