Anthony Brown
BesiktasSon 10 maç
Maç başına sayıNormun üstündeNormun altında
Ortalamalar
Sezon: verilerimizdeki 5 maç
Sayımaç başına
Sezon
10,0
Son 5
9,4
−0,6
Ribaundmaç başına
Sezon
3,4
Son 5
3,0
−0,4
Asistmaç başına
Sezon
1,4
Son 5
1,8
+0,4
Üçlükmaç başına isabet
Sezon
2,0
Son 5
1,8
−0,2
Son maçlar
Normuna göre sayılar| Tarih | Rakip | SAY | RİB | AST | norma göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Bahcesehir Kol. | 8 | 2 | 0 | −1 |
| 22.10 | @ Anadolu Efes | 10 | 5 | 2 | +1 |
| 18.10 | Galatasaray | 12 | 6 | 1 | +3 |
| 16.10 | Bayern | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 14.10 | @ Hapoel Tel Aviv | 9 | 1 | 2 | −1 |
Tüm maçlar (12) →
| 11.10 | @ Turk Telekom | 5 | 2 | 2 | −7 |
| 09.10 | @ Baskonia | 9 | 2 | 0 | −3 |
| 05.10 | Trabzonspor | 12 | 5 | 3 | +1 |
| 02.10 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | −7 |
| 30.09 | @ Maccabi Tel Aviv | 20 | 5 | 3 | — |
| 27.09 | @ Anadolu Efes | 13 | 2 | 1 | — |
| 25.09 | Valencia | 7 | 3 | 1 | — |
Bir maç normu, oyuncunun önceki 5 maçtaki sayı ortalamasıdır; 3 maçtan azında norm gösterilmez. Veri: API-Sports.