Anthony Brown
BesiktasPoslednjih 10 utakmica
Poeni po utakmiciIznad normeIspod norme
Proseci
Sezona: 5 utakmica u našim podacima
Poenipo utakmici
Sezona
10,0
Poslednjih 5
9,4
−0,6
Skokovipo utakmici
Sezona
3,4
Poslednjih 5
3,0
−0,4
Asistencijepo utakmici
Sezona
1,4
Poslednjih 5
1,8
+0,4
Trojkepogođeno po utakmici
Sezona
2,0
Poslednjih 5
1,8
−0,2
Poslednje utakmice
Poeni naspram norme| Datum | Protivnik | POE | SKO | AST | naspram norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Bahcesehir Kol. | 8 | 2 | 0 | −1 |
| 22.10 | @ Anadolu Efes | 10 | 5 | 2 | +1 |
| 18.10 | Galatasaray | 12 | 6 | 1 | +3 |
| 16.10 | Bayern | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 14.10 | @ Hapoel Tel Aviv | 9 | 1 | 2 | −1 |
Sve utakmice (12) →
| 11.10 | @ Turk Telekom | 5 | 2 | 2 | −7 |
| 09.10 | @ Baskonia | 9 | 2 | 0 | −3 |
| 05.10 | Trabzonspor | 12 | 5 | 3 | +1 |
| 02.10 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | −7 |
| 30.09 | @ Maccabi Tel Aviv | 20 | 5 | 3 | — |
| 27.09 | @ Anadolu Efes | 13 | 2 | 1 | — |
| 25.09 | Valencia | 7 | 3 | 1 | — |
Norma utakmice je prosek poena igrača u njegovih prethodnih 5 utakmica; za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje. Podaci: API-Sports.