Anthony Brown
BesiktasΤελευταίοι 10 αγώνες
Πόντοι ανά αγώναΠάνω από τον μέσο όροΚάτω από τον μέσο όρο
Μέσοι όροι
Σεζόν: 5 αγώνες στα δεδομένα μας
Πόντοιανά αγώνα
Σεζόν
10,0
Τελευταίοι 5
9,4
−0,6
Ριμπάουντανά αγώνα
Σεζόν
3,4
Τελευταίοι 5
3,0
−0,4
Ασίστανά αγώνα
Σεζόν
1,4
Τελευταίοι 5
1,8
+0,4
Τρίπονταεύστοχα ανά αγώνα
Σεζόν
2,0
Τελευταίοι 5
1,8
−0,2
Πρόσφατοι αγώνες
Πόντοι έναντι μέσου όρου| Ημερομηνία | Αντίπαλος | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΙ | έναντι μ.ο. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Bahcesehir Kol. | 8 | 2 | 0 | −1 |
| 22.10 | @ Anadolu Efes | 10 | 5 | 2 | +1 |
| 18.10 | Galatasaray | 12 | 6 | 1 | +3 |
| 16.10 | Bayern | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 14.10 | @ Hapoel Tel Aviv | 9 | 1 | 2 | −1 |
Όλοι οι αγώνες (12) →
| 11.10 | @ Turk Telekom | 5 | 2 | 2 | −7 |
| 09.10 | @ Baskonia | 9 | 2 | 0 | −3 |
| 05.10 | Trabzonspor | 12 | 5 | 3 | +1 |
| 02.10 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | −7 |
| 30.09 | @ Maccabi Tel Aviv | 20 | 5 | 3 | — |
| 27.09 | @ Anadolu Efes | 13 | 2 | 1 | — |
| 25.09 | Valencia | 7 | 3 | 1 | — |
Ο μέσος όρος αγώνα είναι οι μέσοι πόντοι του παίκτη στους προηγούμενους 5 αγώνες· κάτω από 3 αγώνες δεν εμφανίζεται μέσος όρος. Δεδομένα: API-Sports.